| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 229 | Michał PSIUK | | | | MX Lipno | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM I | 8 | | 2:09.663 | | | | 25 |
2 | 691 | Aliaksander FRYDLENDER | | | | Białoruś | KTM | | | 8 | | 2:13.121 | | +29.631 | | 22 |
3 | 21 | Hubert BIŻEK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 8 | | 2:22.494 | | +1:56.994 | | 20 |
4 | 412 | Tim STUEDEMANN | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 8 | | 2:27.439 | | +2:05.371 | | 18 |
5 | 68 | Zuzanna GRZYBOWSKA | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | 2:26.258 | | +2:09.892 | | 16 |
6 | 620 | Maksymilian KOMOSA | | | | DUUST RACING | KTM | | | 8 | | 2:29.843 | | +2:19.847 | | 15 |
7 | 3 | Dariusz TYBULCZUK JR. | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 8 | | 2:31.415 | | +2:21.893 | | 14 |
8 | 211 | Stanisław KRUL | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 7 | | 2:33.154 | | +1 okr. | | 13 |
9 | 321 | Bartłomiej KWIATKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | 2:33.402 | | +1 okr. | | 12 |
10 | 31 | Filip Stefan JANKOWSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 7 | | 2:36.276 | | +1 okr. | | 11 |
11 | 95 | Eryk LANDOWSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 7 | | 2:36.015 | | +1 okr. | | 10 |
12 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 7 | | 2:22.303 | | +1 okr. | | 9 |
13 | 77 | Jakub CELEJ | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 7 | | 2:43.462 | | +1 okr. | | 8 |
14 | 511 | Dominik WEGNER | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 7 | | 2:44.211 | | +1 okr. | | 7 |
15 | 223 | Kacper KOŚMIDER | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 6 | | 2:58.973 | | +2 okr. | | 6 |
16 | 238 | Mikołaj KACPRZAK | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 6 | | 3:02.207 | | +2 okr. | | 5 |
NS | 74 | Borys DWULAT | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
46.279 km/h
Najlepsza prędkość
47.755 km/h
Najlepsze okrążenie
#229 Michał PSIUK
Czas trwania wyścigu
16:08 - 16:27 (19 m 20 s)