| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 238 | Bartosz JAWORSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM I | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 151 | Dawid ZAREMBA | | | | KMX Kaszuby | KTM | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 777 | Kacper ANDRZEJEWSKI | | | | WKM Wschowa | Husqvarna | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM II | 20 #3 | 20 #3 | 40 |
4 | 759 | Mark RUSETSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 18 #4 | 16 #5 | 34 |
5 | 16 | Szymon MASARCZYK | | | | MTR Osielec | KTM | | | 13 #8 | 18 #4 | |
6 | 61 | Maciej CHLEWIŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 16 #5 | 15 #6 | |
7 | 620 | Mieszko POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 15 #6 | 13 #8 | 28 |
8 | 514 | Karl Udo VON GLOWACKI | | | | Niemcy | Gas Gas | | | 12 #9 | 14 #7 | |
9 | 621 | Piotr KAJRYS | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 14 #7 | 12 #9 | |
10 | 122 | Eryk FARAŃSKI | | | | AK Głogów | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM III | 10 #11 | 11 #10 | 21 |
11 | 26 | Maksymilian ONASZ | | | | KMX Kaszuby | Kawasaki | | | 9 #12 | 10 #11 | 19 |
12 | 824 | Kacper RATKO | | | | ŁKM Łowicz | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM III | 8 #13 | 9 #12 | 17 |
13 | 444 | Oskar ZINKO | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Husqvarna | | | 7 #14 | 8 #13 | 15 |
14 | 44 | Maciej SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 5 #16 | 7 #14 | |
15 | 222 | Olaf Eryk RESZCZYŃSKI | | | | Łódzki Klub Offroadowy | KTM | | | 6 #15 | 6 #15 | |
16 | 229 | Michał PSIUK | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 #10 | 0 NS | 11 |
17 | 108 | Filip SENIUK | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 0 #17 | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.