| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 7 | Tanel LEOK | | | | Estonia | Husqvarna | | | 17 | | 1:40.055 | | | | 25 |
2 | 831 | Tomasz WYSOCKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 17 | | 1:40.367 | | +4.158 | | 22 |
3 | 991 | Szymon STASZKIEWICZ | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 17 | | 1:41.896 | | +38.754 | | 20 |
4 | 729 | Artsiom SAZANOVETS | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 17 | | 1:42.370 | | +40.564 | | 18 |
5 | 501 | Maciej WIĘCKOWSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 17 | | 1:40.718 | | +41.717 | | 16 |
6 | 73 | Vitalij MAKHNOV | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 17 | | 1:42.646 | | +42.125 | | 15 |
7 | 101 | Jakub BARCZEWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 17 | | 1:42.761 | | +51.568 | | 14 |
8 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 17 | | 1:43.580 | | +1:14.818 | | 13 |
9 | 159 | Tobias LINKE | | | | Niemcy | Kawasaki | | | 17 | | 1:44.395 | | +1:17.091 | | 12 |
10 | 943 | Michał ŚPIEWOK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 17 | | 1:44.841 | | +1:28.843 | | 11 |
11 | 202 | Marcin BANDOSZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 17 | | 1:45.129 | | +1:34.834 | | 10 |
12 | 108 | Damian BYKOWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | BROS Racing I | 17 | | 1:45.134 | | +1:36.233 | | 9 |
13 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | BROS Racing II | 16 | | 1:46.074 | | +1 okr. | | 8 |
14 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Beta | | | 16 | | 1:46.448 | | +1 okr. | | 7 |
15 | 503 | Arkadiusz PRYK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 16 | | 1:49.997 | | +1 okr. | | 6 |
16 | 200 | Janusz ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 16 | | 1:50.500 | | +1 okr. | | 5 |
17 | 62 | Łukasz RYCZEK | | | | WKM Więcbork | Husqvarna | | | 16 | | 1:51.343 | | +1 okr. | | 4 |
18 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Husqvarna | | | 15 | | 1:50.804 | | +2 okr. | | 3 |
19 | 664 | Mateusz SZAFRAŃSKI | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 15 | | 1:53.455 | | +2 okr. | | 2 |
20 | 22 | Adrian MARCINIAK | | | | MX Lipno | KTM | | | 15 | | 1:50.308 | | +2 okr. | | 1 |
21 | 79 | Tomasz JOST | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 15 | | 1:54.350 | | +2 okr. | | |
22 | 321 | Dominik KWIATKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 15 | | 1:57.292 | | +2 okr. | | |
23 | 70 | Mariusz BUKOWSKI | | | | CAMK Człuchów | Honda | | | 15 | | 1:57.277 | | +2 okr. | | |
24 | 141 | Mateusz STUBE | | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 15 | | 1:58.239 | | +2 okr. | | |
25 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | Honda | | | 14 | | 1:59.773 | | +3 okr. | | |
26 | 24 | Kamil ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 14 | | 1:58.384 | | +3 okr. | | |
27 | 39 | Piotr KRÓL | | | | CAMK Człuchów | Cobra | | | 14 | | 2:00.025 | | +3 okr. | + 5msc. spoźnienie | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
60.390 km/h
Najlepsza prędkość
61.166 km/h
Najlepsze okrążenie
#7 Tanel LEOK
Czas trwania wyścigu
13:30 - 14:01 (30 m 41 s)