| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | CRQF | | | 11 | | 1:59.905 | | | | 50 |
2 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 11 | | 2:00.078 | | +2.443 | | 44 |
3 | 214 | Kacper KAŁUŻA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | | 2:00.499 | | +3.334 | | 40 |
4 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 11 | | 1:59.258 | | +7.008 | | 38 |
5 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 11 | | 2:06.632 | | +1:25.504 | | 36 |
6 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 2:07.712 | | +1:25.505 | | 35 |
7 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 2:08.582 | | +1:45.220 | | 34 |
8 | 11 | Karol SZYMAŃSKI | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | | 2:10.987 | | +2:19.242 | | 33 |
9 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 10 | | 1:59.769 | | +1 okr. | | 32 |
10 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | 2:10.770 | | +1 okr. | | 31 |
11 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | 2:12.838 | | +1 okr. | | 30 |
12 | 777 | Arkadiusz ŁUKAWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 10 | | 2:19.568 | | +1 okr. | | 29 |
13 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | 2:21.584 | | +1 okr. | | 28 |
14 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 8 | | 1:57.814 | | +3 okr. | | 27 |
15 | 34 | Tomasz GOLIŃSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 7 | | 2:12.480 | | +4 okr. | | 26 |
16 | 3 | Tomasz PRZYBYLSKI | | | | OTS Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 6 | | 2:07.338 | | +5 okr. | | 25 |
17 | 448 | Miłosz KONARSKI | | | | TMSM Sparta Wrocław | Yamaha | | | 3 | | 2:01.950 | | +8 okr. | | 24 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
45.332 km/h
Najlepsza prędkość
47.210 km/h
Najlepsze okrążenie
#416 Roman GWIAZDA
Czas trwania wyścigu
13:51 - 14:16 (24 m 47 s)