| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | Kary | |
|---|
1 | 747 | Bernard STASIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Yamaha | | | 5 | | | 1 | | | |
2 | 122 | Jakub MATUSZCZAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 5 | | | 2 | +1.011 | | |
3 | 49 | Krzysztof WOŹNIAK | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 5 | | | 4 | +1.463 | | |
4 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | KTM | | | 5 | | | 1 | +1.483 | | |
5 | 61 | Marcin WÓJCIK | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +2.064 | | |
6 | 273 | Wojciech SKRODZKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 3 | | | 2 | +3.592 | | |
7 | 99 | Tomasz LITWIN | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 4 | | | 1 | +3.728 | | |
8 | 4 | Wojciech WYRZYKOWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +3.852 | | |
9 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | KTM | | | 5 | | | 1 | +3.944 | | |
10 | 3 | Tomasz SURMACZ | | | | SKM Słońsk | Kawasaki | | | 4 | | | 2 | +4.121 | | |
11 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 6 | | | 4 | +5.263 | | |
12 | 214 | Artur KORBA | | | | ZKS Orion Ziębice | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +6.193 | | |
13 | 344 | Tomasz STELMASZYK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 4 | | | 3 | +6.465 | | |
14 | 174 | Michał BUKAŁA | | | | KM Chojna | KTM | | | 5 | | | 4 | +7.154 | | |
15 | 19 | Mateusz JANUSZANIS | | | | KM Chojna | KTM | | | 5 | | | 2 | +8.913 | | |
16 | 184 | Piotr GDESZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 3 | | | 2 | +9.049 | | |
17 | 757 | Jakub JUSZKIEWICZ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 5 | | | 1 | +9.676 | | |
18 | 737 | Sebastian DĄBROWSKI | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 5 | | | 5 | +9.935 | | |
19 | 89 | Karol ENGLERT | | | | OTS Motoklub Oborniki | KTM | | | 4 | | | 1 | +10.199 | | |
20 | 922 | Filip LIS | | | | OTS Motoklub Oborniki | Honda | | | 4 | | | 1 | +10.636 | | |
21 | 390 | Michał SOBCZYK | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Husqvarna | | | 5 | | | 2 | +9.724 | +3m.wjazd na tor w niedozw.miejscu | |
22 | 751 | Piotr PIEŃCZEWSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +10.754 | | |
23 | 113 | Jaroslaw KOZŁOWSKI | | | | OTS Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 5 | | | 4 | +11.020 | | |
24 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 4 | | | 3 | +11.568 | | |
25 | 11 | Grzegorz RATAJCZAK | | | | KM Chojna | Honda | | | 3 | | | 1 | +12.028 | | |
26 | 161 | Marcin NIEMCZURA | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Kawasaki | | | 4 | | | 1 | +12.360 | | |
27 | 112 | Alan ŚLIWIŃSKI | | | | SKM Słońsk | Honda | | | 5 | | | 3 | +12.838 | | |
28 | 217 | Piotr DZWOŃCZYK | | | | SKM Słońsk | KTM | | | 4 | | | 1 | +13.375 | | |
29 | 251 | Mateusz MARTOŚ | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +13.516 | | |
30 | 131 | Mirosław LEMAŃCZYK | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 4 | | | 1 | +15.049 | | |
31 | 711 | Bartłomiej KOTLARZ | | | | KM Cisy Nowogard | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +15.606 | | |
32 | 21 | Marcin WIKTOROWSKI | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +15.832 | | |
33 | 512 | Konrad FELSKI | | | | KM Cisy Nowogard | Kawasaki | | | 2 | | | 1 | +17.476 | | |
34 | 96 | Michał GLUMA | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | 1 | +23.329 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
46.465 km/h
Najlepsza prędkość
55.334 km/h
Najlepsze okrążenie
#747 Bernard STASIEWICZ
Czas trwania wyścigu
10:07 - 10:20 (13 m 0 s)