| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 767 | Wiktor OLEKSIAK | | | | AK Krakowski | YCF | | | 15 | | 58.158 | | | | 50 |
2 | 93 | Antoni KUPTEL | | | | AK Polski | YCF | Sil Academy | | 15 | | 58.118 | | +11.468 | +10 sek. | 44 |
3 | 586 | Filip WALKIEWICZ | | | | Automobilklub Radomski | YCF | Sil Academy | | 15 | | 59.027 | | +12.304 | | 40 |
4 | 390 | Franciszek STOKŁOSA | | | | AK Krakowski | YCF | | | 15 | | 58.884 | | +13.486 | | 38 |
5 | 122 | Mieszko MUDŁO | | | | MX Otopit Toruń | YCF | | | 15 | | 59.784 | | +33.786 | | 36 |
6 | 912 | William FORSTNER | | | | Wallrav Racing Club | YCF | | | 15 | | 59.880 | | +37.363 | | 35 |
7 | 340 | Karol TERKA | | | | Motoklub Olsztyn | YCF | Olsztyn Racing | | 15 | | 1:00.940 | | +49.184 | | 34 |
8 | 14 | Szymon PLICHTA | | | | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | 3MM Racing Academy | | 14 | | 1:02.160 | | +1 okr. | | 33 |
9 | 469 | Nikodem SOBIERAJSKI | | | | Wallrav Racing Club | MRF | | | 14 | | 1:01.765 | | +1 okr. | | 32 |
10 | 398 | Hubert MIECZKOWSKI | | | | MX Otopit Toruń | YCF | BBM Racing Team | | 14 | | 1:03.747 | | +1 okr. | | |
11 | 998 | Hubert MALEC | | | | MX Otopit Toruń | YCF | Oleje Klimowicz Racing Team | | 14 | | 1:04.506 | | +1 okr. | | 30 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.187 km/h
Najlepsza prędkość
62.996 km/h
Najlepsze okrążenie
#93 Antoni KUPTEL
Czas trwania wyścigu
13:03 - 13:19 (15 m 46 s)