| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | |
|---|
1 | 117 | Adam KRYSIAK | | | | Polaris Polska Racing Team / BauLand | Polaris Scrambler | | | 6 | | 9:09.590 | | | | |
2 | 136 | Szymon SEWERYN | | | | Quadowa Grupa Południa | Polaris Scrambler XP | | | 6 | | 9:31.684 | | +26.676 | | |
3 | 142 | Sylwester ŚWIERCZEWSKI | | | | Polaris Racing Team / Wiktrans Racing | Polaris Scrambler | | | 6 | | 9:23.851 | | +1:29.969 | | |
4 | 119 | Tomasz BOROWIECKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | Polaris Scrambler | | | 6 | | 9:36.328 | | +1:47.145 | | |
5 | 102 | Wojciech SZULECKI | | | | Iguana Racing Team | Polaris Scrambler | | | 6 | | 9:41.832 | | +1:58.020 | | |
6 | 120 | Mika RUDY | | | | Rebel | Polaris Scrambler 1000 XP | | | 5 | | 9:48.418 | | +1 okr. | | |
7 | 104 | Paweł KUTA | | | | ATV Team Iguana | Polaris Scrambler | | | 5 | | 10:00.406 | | +1 okr. | | |
8 | 147 | Ernest KUŚ | | | | Iguana Racing Team | Polaris Scrambler S | | | 5 | | 10:21.891 | | +1 okr. | | |
9 | 129 | Michał GIERCZYŃSKI | | | | Żwirek | Polaris Sportsman | | | 5 | | 10:23.187 | | +1 okr. | | |
10 | 118 | Alena MIKOVA | | | | Rebel | Polaris Sportsman XP 100S | | | 5 | | 10:24.125 | | +1 okr. | | |
11 | 127 | Romuald PASZKIEWICZ | | | | | Polaris Scrambler | | | 5 | | 10:32.086 | | +1 okr. | | |
12 | 166 | Piotr ŻAKOWSKI | | | | WARRIORS WARSAW SQUAD | Can-am Outlander xtp max | | | 5 | | 10:39.203 | | +1 okr. | | |
13 | 199 | Adam PIETRZAK | | | | AR MOTO BOCHNIA | Polaris Scrambler 1000S XP | | | 5 | | 10:47.047 | | +1 okr. | | |
14 | 140 | Paweł JEŚKO | | | | Iguana Racing Team | Polaris Scrambler 1000S XP | | | 5 | | 11:00.293 | | +1 okr. | | |
15 | 138 | Paweł RUTKOWSKI | | | | ATV POLAND TEAM | Polaris Scrambler | | | 5 | | 11:12.992 | | +1 okr. | | |
16 | 135 | Marek LEHMANN | | | | Lehmann TEAM | YAMAHA GRIZZLI | | | 5 | | 11:20.031 | | +1 okr. | | |
17 | 124 | Łukasz DZIADOSZ | | | | ATV MYŚLIBÓRZ | Polaris Sportsman | | | 5 | | 11:30.316 | | +1 okr. | | |
18 | 131 | Marcin RYCHLIK | | | | Quadowa Grupa Centrum | Polaris Sportsman 100S | | | 5 | | 11:24.160 | | +1 okr. | | |
19 | 134 | Łukasz NICIEJEWSKI | | | | Quadowa Grupa Centrum | YAMAHA YFZ | | | 4 | | 12:05.348 | | +2 okr. | | |
20 | 122 | Krzysztof KUCHARSKI | | | | ATV TEAM TUREK | Can-am Renegade | | | 4 | | 12:03.329 | | +2 okr. | | |
21 | 114 | Robert STEFANOWSKI | | | | ATV TEAM TUREK | Can-am Renegade | | | 4 | | 12:04.797 | | +2 okr. | | |
22 | 109 | Nord MANN | | | | NAMMERT | Can-am Renegade | | | 3 | | 9:32.680 | | +3 okr. | Kara 30 sek | |
23 | 130 | Piotr MICHALAK | | | | | Polaris Sportsman XP 100S | | | 3 | | 10:24.058 | | +3 okr. | | |
24 | 112 | Marcin TASARZ | | | | Travertyn.pl TRYB Częstochowa | Can-am Renegade | | | 3 | | 11:57.782 | | +3 okr. | | |
25 | 123 | Dariusz BANACZKOWSKI | | | | FA1.PL RACING TEAM | Can-am Qutlander | | | 3 | | 13:56.454 | | +3 okr. | | |
26 | 126 | Artur WASILEWSKI | | | | | Polaris Sportsman XP 1000 S | | | 3 | | 16:10.262 | | +3 okr. | | |
27 | 137 | Rafał MAŚLANKA | | | | Łódzki klub offroad | Polaris Scrambler | | | 2 | | 9:26.844 | | +4 okr. | | |
28 | 161 | Adam BEZDĚK | | | | Čtyřkolky Tišnov | Can-am Renegade XXC | | | 2 | | 9:55.695 | | +4 okr. | | |
29 | 128 | Andrzej PERUGA | | | | Ciche Bąki Squaad QGC | Polaris Scrambler S | | | 2 | | 10:29.500 | | +4 okr. | | |
30 | 132 | Mariusz BUKAŁA | | | | Quadowa Grupa Centrum | Polaris Scrambler 1000S XP | | | 2 | | 15:33.809 | | +4 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
62.761 km/h
Najlepsza prędkość
65.510 km/h
Najlepsze okrążenie
#117 Adam KRYSIAK
Czas trwania wyścigu
16:58 - 17:58 (59 m 54 s)