| Poz. | Nr | Zawodnik | Pilot | | | | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 402 | Marcin KRYSTOŃ | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | | | |
2 | 410 | Wojtek WOŁOSZYŃSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6.050 | | |
3 | 403 | Michał GAJEWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +23.472 | | |
4 | 409 | Konrad BITNY-SZLACHTTO | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +36.992 | | |
5 | 400 | Radosław FLORKIEWICZ | Mężczyzna | | | | Suzuki | | | 1 | | | 1 | +49.445 | | |
6 | 408 | Tomasz KOWALSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +2:49.347 | | |
7 | 416 | Bartłomiej KOWALSKI | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +4:04.265 | | |
8 | 417 | Rysiek KRAWCZYK | Mężczyzna | | | | Cagiva | | | 1 | | | 1 | +4:13.945 | | |
9 | 415 | Szymon WOLSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +4:17.421 | | |
10 | 413 | Sławomir MIELNIK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +5:52.660 | | |
11 | 412 | Paweł BIELAK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6:04.738 | | |
12 | 411 | Sławomir SAGAN | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +6:46.484 | | |
13 | 418 | Paweł MATUSZEWSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +7:51.781 | | |
14 | 405 | Dawid RASZPUNDA | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +8:13.094 | | |
15 | 407 | Maciej NOWIK | Mężczyzna | | | | KTM | | | 1 | | | 1 | +8:54.242 | | |
16 | 401 | Mariusz ŚPIEWAKOWSKI | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +9:34.261 | | |
17 | 404 | Adrian KOLEŃSKI | Mężczyzna | | | | Yamaha | | | 1 | | | 1 | +19:41.789 | | |
18 | 406 | Marek TAŃSKI | Mężczyzna | | | | Honda | | | 1 | | | 1 | +23:00.781 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
21.357 km/h
Najlepsza prędkość
21.357 km/h
Najlepsze okrążenie
#402 Marcin KRYSTOŃ
Czas trwania wyścigu
08:09 - 09:49 (1 h 40 m 10 s)