Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | | | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 555 | JAROSŁAW PORUCZNIK | | Husqvarna 450 | | | | | | 13 | | 1:00.507 | | 12 | | |
2 | 272 | PRZEMYSŁAW SKOWROŃSKI | | Kawasaki | | | | | | 11 | | 1:01.451 | +0.944 | 7 | | |
3 | 279 | JAROSŁAW POLIWKA | | BMW | | | | | | 12 | | 1:03.410 | +2.903 | 2 | | |
4 | 10 | KRZYSZTOF FURTAK | | Honda 1000 | | | | | | 10 | | 1:07.842 | +7.335 | 8 | | |
5 | 666 | MACIEJ SZATAN | | Husqvarna 450 | | | | | | 11 | | 1:09.690 | +9.183 | 4 | | |
6 | 263 | ARTUR TYLICKI | | Suzuki 600 | | | | | | 10 | | 1:14.799 | +14.292 | 8 | | |
7 | 530 | PRZEMYSŁAW JANIAK | | MT 07 | | | | | | 10 | | 1:16.678 | +16.171 | 4 | | |
8 | 532 | WOJCIECH BENKIEWICZ | | BMW 800 | | | | | | 9 | | 1:21.289 | +20.782 | 7 | | |
9 | 280 | ADAM ANDRZEJEWSKI | | Aprilla 660 | | | | | | 9 | | 1:22.813 | +22.306 | 7 | | |
10 | 261 | MICHAŁ MUNIOWSKI | | Suzuki 750 | | | | | | 9 | | 1:23.842 | +23.335 | 9 | | |
11 | 548 | MARIUSZ SZNELER | | Hyosung | | | | | | 8 | | 1:24.553 | +24.046 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
84.042 km/h
Najlepsza prędkość
86.866 km/h
Najlepsze okrążenie
#555 JAROSŁAW PORUCZNIK
Czas trwania wyścigu
14:00 - 14:14 (13 m 33 s)