Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | |
---|
1 | 28 | ADRIAN SOJA | | NINJA 125 | | | | | | 10 | 11:23.357 | 1:07.219 | | | | |
2 | 22 | ADAM | | Yamaha R3 300 | | | | | | 10 | 11:34.047 | 1:07.677 | +10.690 | | | |
3 | 25 | JACEK PLACEK | | Yamaha R3 | | | | | | 10 | 11:34.903 | 1:08.178 | +11.546 | | | |
4 | 528 | DAMIAN ZAREMBA | | KTM 390 | | | | | | 10 | 11:37.714 | 1:07.735 | +14.357 | | | |
5 | 253 | JAKUB MISIEWICZ | | KTM 390 | | | | | | 10 | 11:39.398 | 1:08.481 | +16.041 | | | |
6 | 99 | ŁUKASZ MALARZ | | Yamaha R3 300 | | | | | | 10 | 11:51.180 | 1:09.055 | +27.823 | | | |
7 | 265 | MIKI | | KTM 390 | | | | | | 10 | 11:53.783 | 1:09.549 | +30.426 | | | |
8 | 518 | MIŁOSZ DURKA | | KTM 300 | | | | | | 9 | 11:45.372 | 1:12.299 | +1 okr. | | | |
9 | 37 | MAREK TREFON | | KTM 390 | | | | | | 9 | 12:30.413 | 1:15.671 | +1 okr. | | | |
10 | 526 | JAKUB WÓJTOWICZ | | KTM 390 | | | | | | 4 | 6:21.826 | 1:11.191 | +6 okr. | | | |
11 | 10 | DOMINIK GALIMURKA | | Ninja 300 | | | | | | 3 | 3:42.820 | 1:12.252 | +7 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
77.518 km/h
Najlepsza prędkość
78.192 km/h
Najlepsze okrążenie
#28 ADRIAN SOJA
Czas trwania wyścigu
15:24 - 15:35 (11 m 18 s)