| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 73 | Bartłomiej NIEDZIÓŁKA | | | | SM Enduro Tuchomie | Gas Gas | | | 4 | | 18:07.573 | | | | 50 |
2 | 676 | Waldemar KRÓLIKOWSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 4 | | 18:18.477 | | +1:21.827 | | 44 |
3 | 285 | Michał CZOCHRALSKI | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 4 | | 18:28.076 | | +2:49.780 | | 40 |
4 | 53 | Piotr KAMIŃSKI | | | | Motoklub Oborniki | Husqvarna | | | 4 | | 18:41.736 | | +3:04.660 | | 36 |
5 | 279 | Grzegorz PODLIPSKI | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Beta | | | 4 | | 18:46.621 | | +3:08.432 | | 32 |
6 | 522 | Tomasz ŁASZCZYK | | | | WKM Więcbork | KTM | Oleje Klimowicz Racing Team | | 4 | | 18:26.735 | | +4:00.658 | | 30 |
7 | 954 | Łukasz KOSZCZAŁ | | | | Motopower Kleszczów | Husqvarna | | | 4 | | 18:53.575 | | +4:14.337 | | 28 |
8 | 217 | Paweł DOMAGALSKI | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | Yamaha | | | 4 | | 18:54.525 | | +4:52.271 | | 26 |
9 | 778 | Marcin SKROBISZ | | | | SM Enduro Tuchomie | Ktk | | | 4 | | 18:58.838 | | +6:01.473 | | 24 |
10 | 296 | Paweł ĆWIK | | | | MOTO KLUB OSTRÓDA | Gas Gas | | | 4 | | 19:09.956 | | +6:15.198 | | 22 |
11 | 330 | Adam SŁOTWIŃSKI | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 4 | | 19:17.062 | | +7:32.668 | | 20 |
12 | 70 | Jacek MILER | | | | Automobilklub Inowrocławski | Husqvarna | | | 4 | | 19:27.234 | | +9:19.561 | | 19 |
13 | 655 | Roman ŚMIGAJ | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 3 | | 21:55.691 | | +1 okr. | | 18 |
14 | 193 | Michał GAWLIK | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 1 | | 45:48.753 | | +3 okr. | | |
WK | 54 | Jarosław WOLAŃSKI | | | | KS REGA MX TEAM Ropczyce | KTM | | | 4 | | 17:30.391 | | -2:40.794 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
32.982 km/h
Najlepsza prędkość
34.276 km/h
Najlepsze okrążenie
#54 Jarosław WOLAŃSKI
Czas trwania wyścigu
13:17 - 14:40 (1 h 22 m 33 s)