| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 35 | Ksawery DUDKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 11 #5 | 27 #1 | 25 #1 | 25 #1 | 88 |
2 | 77 | Marcel RUDNICKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 27 #1 | 20 #2 | 6 #10 | 22 #2 | 75 |
3 | 84 | Michał ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 20 #2 | 16 #3 | 18 #3 | 13 #4 | 67 |
4 | 25 | Kacper RAJPOLD | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 16 #3 | 13 #4 | 20 #2 | 16 #3 | 65 |
5 | 96 | Oliwier WRÓBEL | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 9 #7 | 11 #5 | 11 #5 | 10 #6 | |
6 | 95 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 13 #4 | 10 #6 | 10 #6 | 8 #8 | |
7 | 17 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | JR Racing | | 6 #10 | 7 #9 | 13 #4 | 11 #5 | 37 |
8 | 1 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 10 #6 | 9 #7 | 8 #8 | 7 #9 | 34 |
9 | 11 | Konrad KRÓL | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 4 #12 | 8 #8 | 9 #7 | 9 #7 | 30 |
10 | 33 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 #9 | 6 #10 | 7 #9 | 6 #10 | 26 |
11 | 15 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 8 #8 | 0 NS | 4 #12 | 3 #13 | |
12 | 69 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 5 #11 | 5 #11 | 3 #13 | 2 #14 | |
13 | 89 | Piotr BOROWIEC | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 0 NU | 4 #12 | 5 #11 | 5 #11 | 14 |
14 | 13 | Jan ZARZYCZNY | | | | Moto Sport Racing is Life | | MotoSport Racing is Life | | 3 #13 | 3 #13 | 2 #14 | 4 #12 | 12 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.