| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 309 | Karol KAMIŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 14 | | 54.799 | | | | 25 |
2 | 333 | Adrian ŁABUDA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | JR Racing | | 14 | | 55.366 | | +10.316 | | 20 |
3 | 320 | Gustaw WIŚNIEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | JR Racing | | 14 | | 54.748 | | +12.229 | Best Lap | 18 |
4 | 351 | Filip NIEWIADOMSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 14 | | 55.141 | | +12.713 | | 13 |
5 | 302 | Mateusz RAJWA | | | | Automobilklub Śląski | | | | 14 | | 55.408 | | +12.958 | | 11 |
6 | 345 | Piotr BOROWCZYK | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 14 | | 55.437 | | +14.664 | | 10 |
7 | 300 | Paul GRUND | | | | Automobilklub Śląski | | Grund RacingTeam | | 14 | | 55.541 | | +14.815 | | 9 |
8 | 331 | Hartmut Florian SCHOMANN | | | | Czechy | | | | 14 | | 55.555 | | +14.956 | | 8 |
9 | 327 | Phillip HABER | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 14 | | 55.783 | | +17.611 | | 7 |
10 | 316 | Nathan GUZY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 14 | | 56.295 | | +32.462 | +5 sek zderzak | 6 |
11 | 381 | Jakub MATUSEK | | | | Czechy | | | | 8 | | 55.831 | | +6 okr. | | 5 |
NU | 382 | Patryk DONICA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 1 | | 56.922 | | +13 okr. | | |
NU | 321 | Maja ROST | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | | | | | +14 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
80.675 km/h
Najlepsza prędkość
81.143 km/h
Najlepsze okrążenie
#320 Gustaw WIŚNIEWSKI
Czas trwania wyścigu
10:57 - 11:10 (13 m 20 s)