| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 606 | Marek ŁAGAN | | | | Automobilklub Leszczyński | | CKT Racing | | 9 #7 | 25 #1 | 20 #2 | 13 #4 | 67 |
2 | 668 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Parolin Poland | | 0 #22 | 20 #2 | 25 #1 | 20 #2 | 65 |
3 | 688 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 16 #3 | 16 #3 | 16 #3 | 5 #11 | 53 |
4 | 618 | Filip KIJANOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 25 #1 | 0 WK | 9 #7 | 16 #3 | |
5 | 612 | Jakub KIWALSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 20 #2 | 8 #8 | 11 #5 | 11 #5 | |
6 | 678 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 0 WK | 9 #7 | 13 #4 | 25 #1 | 47 |
7 | 679 | Tomasz CICHORACKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 7 #9 | 10 #6 | 10 #6 | 6 #10 | 33 |
8 | 698 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | TGR | | 8 #8 | 13 #4 | 6 #10 | 2 #14 | 29 |
9 | 655 | Kacper BONDER | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Parolin Poland | | 11 #5 | 4 #12 | 3 #13 | 9 #7 | |
10 | 645 | Wiktor STALMACH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 5 #11 | 5 #11 | 7 #9 | 10 #6 | |
11 | 663 | Mateusz WAL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | CKT Racing | | 13 #4 | 0 #22 | 5 #11 | 8 #8 | 26 |
12 | 613 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 10 #6 | 11 #5 | 0 NU | 0 #17 | 21 |
13 | 695 | Miłosz SMUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Parolin Poland | | 4 #12 | 2 #14 | 8 #8 | 4 #12 | |
14 | 667 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK RACING TEAM | | 0 #16 | 7 #9 | 4 #12 | 7 #9 | |
15 | 621 | Dawid SZYMAŃSKI | | | | Automobilklub Morski | | CKT Racing | | 6 #10 | 3 #13 | 0 #19 | 0 #18 | 9 |
16 | 644 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 2 #14 | 0 #16 | 2 #14 | 3 #13 | |
17 | 658 | Adam PROFICZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 1 #15 | 6 #10 | 0 #16 | 0 NU | |
18 | 614 | Norbert Jr PLASZEWSKI | | | | Norwegia | | Parolin Poland | | 3 #13 | 0 #21 | 0 #20 | 0 #16 | |
19 | 690 | Michał KWAŚNIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | DSR Shifter Racing Team | | 0 #18 | 1 #15 | 1 #15 | 1 #15 | |
20 | 673 | Kajetan KOISAR | | | | Automobilklub Leszczyński | | MK RACING TEAM | | 0 #17 | 0 #17 | 0 #17 | 0 #19 | 0 57.441 |
21 | 607 | Jan MICHAŁECZKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | UniQ Racing | | 0 #19 | 0 #18 | 0 #18 | 0 #22 | 0 58.370 |
22 | 669 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 0 #20 | 0 #19 | 0 #21 | 0 #20 | 0 59.020 |
23 | 699 | Paweł NOWAK | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 0 #21 | 0 #20 | 0 #22 | 0 #21 | 0 59.951 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.