Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 611 | Lucas LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 1:54.005 | | 6 | | |
2 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Yamaha | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 1:58.416 | +4.411 | 7 | | |
3 | 602 | Aston ALLAS | | KTM | | | EST | EMF | | 7 | | 2:00.680 | +6.675 | 7 | | |
4 | 775 | Marten RAUD | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 2:01.397 | +7.392 | 7 | | |
5 | 601 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 8 | | 2:03.426 | +9.421 | 8 | | |
6 | 712 | Rainers GRASIS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:03.573 | +9.568 | 6 | | |
7 | 709 | Gregor LOOTUS | | KTM | | | EST | EMF | | 6 | | 2:03.622 | +9.617 | 5 | | |
8 | 720 | Leslie PULLER | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 2:03.654 | +9.649 | 6 | | |
9 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | | 2:04.040 | +10.035 | 6 | | |
10 | 783 | Arturs VINTERS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 2:04.189 | +10.184 | 7 | | |
11 | 771 | Patriks CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:04.314 | +10.309 | 6 | | |
12 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 2:04.385 | +10.380 | 5 | | |
13 | 751 | Martins CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:05.056 | +11.051 | 7 | | |
14 | 757 | Toms DANKERTS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 2:05.267 | +11.262 | 6 | | |
15 | 734 | Denijs BOGDANOVS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 2:05.931 | +11.926 | 7 | | |
16 | 716 | Sebastian KLOOREN | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 2:06.129 | +12.124 | 8 | | |
17 | 622 | Rasmus NÄÄR | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 2:06.474 | +12.469 | 7 | | |
18 | 730 | Ottomar SAAG | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 2:06.885 | +12.880 | 5 | | |
19 | 608 | Sebastian KÔIV | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | | 2:07.438 | +13.433 | 8 | | |
20 | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | | 2:08.585 | +14.580 | 6 | | |
21 | 793 | Raivo KRÜMINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:10.410 | +16.405 | 6 | | |
22 | 732 | Ricards JURČENKO | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:16.106 | +22.101 | 4 | | |
23 | 617 | Edvards PRIALGAUSKIS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:16.857 | +22.852 | 5 | | |
24 | 643 | Roberts BRANTS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:17.506 | +23.501 | 3 | | |
25 | 789 | Rudolfs SPILA | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:18.046 | +24.041 | 4 | | |
26 | 632 | Kristofer VALK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 2:19.926 | +25.921 | 7 | | |
27 | 770 | Mykhailo GLUSHCHENKO | | Husqvarna | | | UKR | FMU | | 7 | | 2:22.999 | +28.994 | 6 | | |
28 | 713 | Arturs BLUKS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:29.027 | +35.022 | 5 | | |
29 | 727 | Magnuss MISINŠ | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 2:29.375 | +35.370 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
50.703 km/h
Najlepsza prędkość
55.261 km/h
Najlepsze okrążenie
#611 Lucas LEOK
Czas trwania wyścigu
10:30 - 10:47 (17 m 10 s)