Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Yamaha | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 1:47.811 | | 6 | | |
2 | 611 | Lucas LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 5 | | 1:48.410 | +0.599 | 4 | | |
3 | 602 | Aston ALLAS | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 1:49.624 | +1.813 | 8 | | |
4 | 757 | Toms DANKERTS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | | 1:51.303 | +3.492 | 5 | | |
5 | 771 | Patriks CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 1:51.440 | +3.629 | 5 | | |
6 | 709 | Gregor LOOTUS | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 1:51.581 | +3.770 | 7 | | |
7 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 1:52.082 | +4.271 | 5 | | |
8 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | | 1:52.299 | +4.488 | 5 | | |
9 | 730 | Ottomar SAAG | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 1:52.588 | +4.777 | 7 | | |
10 | 720 | Leslie PULLER | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | | 1:52.955 | +5.144 | 5 | | |
11 | 601 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 8 | | 1:53.442 | +5.631 | 8 | | |
12 | 751 | Martins CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 5 | | 1:53.831 | +6.020 | 4 | | |
13 | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 7 | | 1:53.841 | +6.030 | 7 | | |
14 | 734 | Denijs BOGDANOVS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 1:53.866 | +6.055 | 6 | | |
15 | 622 | Rasmus NÄÄR | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | | 1:54.343 | +6.532 | 8 | | |
16 | 775 | Marten RAUD | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 1:54.704 | +6.893 | 7 | | |
17 | 783 | Arturs VINTERS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 1:55.481 | +7.670 | 5 | | |
18 | 712 | Rainers GRASIS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 1:55.722 | +7.911 | 4 | | |
19 | 716 | Sebastian KLOOREN | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | | 1:55.958 | +8.147 | 7 | | |
20 | 793 | Raivo KRÜMINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | 2:00.519 | +12.708 | 5 | | |
21 | 795 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | PZM | | 7 | | 2:01.428 | +13.617 | 3 | | |
22 | 614 | Tymon TOMTAŁA | | Yamaha | | | POL | PZM | | 7 | | 2:01.584 | +13.773 | 6 | | |
23 | 724 | Jan HINC | | KTM | | | POL | PZM | | 6 | | 2:02.897 | +15.086 | 6 | | |
24 | 770 | Mykhailo GLUSHCHENKO | | Husqvarna | | | UKR | FMU | | 7 | | 2:06.171 | +18.360 | 7 | | |
25 | 643 | Roberts BRANTS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | 2:06.758 | +18.947 | 7 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
52.981 km/h
Najlepsza prędkość
55.764 km/h
Najlepsze okrążenie
#722 Jekabs HUDOLEJS
Czas trwania wyścigu
09:27 - 09:42 (14 m 47 s)