Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | |
---|
1 | 611 | Lucas LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 14:47.257 | 1:49.489 | | | | |
2 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Yamaha | | | LAT | LaMSF | | 8 | 15:07.171 | 1:50.882 | +19.914 | | | |
3 | 757 | Toms DANKERTS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | 15:11.362 | 1:52.782 | +24.105 | | | |
4 | 720 | Leslie PULLER | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 15:19.931 | 1:53.811 | +32.674 | | | |
5 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 15:25.226 | 1:53.488 | +37.969 | | | |
6 | 751 | Martins CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 15:32.101 | 1:53.793 | +44.844 | | | |
7 | 602 | Aston ALLAS | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | 15:33.357 | 1:53.160 | +46.100 | | | |
8 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | 15:37.199 | 1:54.145 | +49.942 | | | |
9 | 709 | Gregor LOOTUS | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | 15:37.723 | 1:53.692 | +50.466 | | | |
10 | 712 | Rainers GRASIS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 8 | 15:41.730 | 1:54.576 | +54.473 | | | |
11 | 771 | Patriks CIRULIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 15:45.095 | 1:55.840 | +57.838 | | | |
12 | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 15:52.050 | 1:56.268 | +1:04.793 | | | |
13 | 793 | Raivo KRÜMINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 16:01.245 | 1:57.422 | +1:13.988 | | | |
14 | 601 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 8 | 16:05.582 | 1:57.161 | +1:18.325 | | | |
15 | 775 | Marten RAUD | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 16:06.292 | 1:57.358 | +1:19.035 | | | |
16 | 730 | Ottomar SAAG | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 16:06.651 | 1:57.830 | +1:19.394 | | | |
17 | 622 | Rasmus NÄÄR | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | 16:07.500 | 1:57.722 | +1:20.243 | | | |
18 | 734 | Denijs BOGDANOVS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 8 | 16:09.350 | 1:59.153 | +1:22.093 | | | |
19 | 716 | Sebastian KLOOREN | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 16:10.999 | 1:58.469 | +1:23.742 | | | |
20 | 795 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | PZM | | 8 | 16:33.875 | 2:01.580 | +1:46.618 | | | |
21 | 724 | Jan HINC | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 16:49.006 | 2:03.099 | +2:01.749 | | | |
22 | 614 | Tymon TOMTAŁA | | Yamaha | | | POL | PZM | | 8 | 16:49.339 | 2:03.293 | +2:02.082 | | | |
23 | 643 | Roberts BRANTS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 14:49.282 | 2:04.005 | +1 okr. | | | |
24 | 770 | Mykhailo GLUSHCHENKO | | Husqvarna | | | UKR | FMU | | 7 | 16:13.616 | 2:16.170 | +1 okr. | | | |
25 | 783 | Arturs VINTERS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 3 | 6:07.959 | 1:58.489 | +5 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
54.342 km/h
Najlepsza prędkość
54.910 km/h
Najlepsze okrążenie
#611 Lucas LEOK
Czas trwania wyścigu
15:34 - 15:49 (14 m 57 s)