| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 238 | Bartosz JAWORSKI | | | | MX Lipno | KTM | MAŃK TEAM | MAŃK TEAM | 8 | | | 7 | | | |
2 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +1.022 | | |
3 | 539 | Seweryn GAZDA | | | | CAMK Człuchów | KTM | Garden Kwarc Team | Garden Kwarc Team | 10 | | | 5 | +2.397 | | |
4 | 619 | Mikołaj STASIAK | | | | DUUST RACING | KTM | DUUST DIVERSE RACING | DUUST Diverse Racing | 10 | | | 5 | +5.017 | | |
5 | 61 | Maciej CHLEWIŃSKI | | | | MK Lidzbark Warmiński | KTM | | | 10 | | | 7 | +5.749 | | |
6 | 11 | Jakub KUROWSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 10 | | | 10 | +5.821 | | |
7 | 62 | Łukasz RYCZEK | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 6 | | | 5 | +6.386 | | |
8 | 151 | Dawid ZAREMBA | | | | KMX Kaszuby | KTM | | | 10 | | | 8 | +6.772 | | |
9 | 28 | Gabriel GLINKA | | | | Crossteam Zielona Góra | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +7.276 | | |
10 | 73 | Jakub SZYMAŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 8 | | | 5 | +8.449 | | |
11 | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 8 | | | 7 | +11.491 | | |
12 | 811 | Wiktor PŁODZIK | | | | KS LOBO Racing Przybyszowy | Yamaha | | | 8 | | | 4 | +13.102 | | |
13 | 511 | Marek KRISTOF | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +13.915 | | |
14 | 26 | Maksymilian ONASZ | | | | KMX Kaszuby | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +14.324 | | |
15 | 76 | Nathan KŁYS | | | | MX Lipno | KTM | | | 9 | | | 6 | +16.115 | | |
16 | 557 | Antoni MICHALSKI | | | | SKM Mad Motors | KTM | | | 9 | | | 7 | +16.234 | | |
17 | 531 | Andrzej Jr. SEREMET | | | | AMK Grodków | KTM | | | 9 | | | 4 | +17.016 | | |
18 | 613 | Kacper ZYGMAŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 10 | | | 8 | +19.803 | | |
19 | 824 | Kacper RATKO | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 7 | | | 4 | +21.793 | | |
20 | 96 | Piotr MUSIELAK | | | | AK Głogów | KTM | | | 5 | | | 2 | +25.716 | | |
21 | 19 | Filip MĘDRALA | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 7 | | | 6 | +27.940 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
50.133 km/h
Najlepsza prędkość
61.986 km/h
Najlepsze okrążenie
#238 Bartosz JAWORSKI
Czas trwania wyścigu
08:38 - 09:00 (22 m 0 s)