| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 831 | Tomasz WYSOCKI | | | | MX Lipno | KTM | JD GUNNEX KTM Racing Team | | 18 | | 1:34.770 | | | | 25 |
2 | 176 | Karol KRUSZYŃSKI | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 18 | | 1:36.451 | | +55.441 | | 22 |
3 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing | | 18 | | 1:38.318 | | +1:06.772 | | 20 |
4 | 641 | Semen NERUSH | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 18 | | 1:38.066 | | +1:23.432 | | 18 |
5 | 281 | Damian AZMIN | | | | AK Głogów | Gas Gas | | | 17 | | 1:38.153 | | +1 okr. | | 16 |
6 | 22 | Wiktor SOBIECH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 17 | | 1:42.354 | | +1 okr. | | 15 |
7 | 46 | Alex BANASZAK | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 17 | | 1:43.188 | | +1 okr. | | 14 |
8 | 11 | Krzysztof KUDŁATY | | | | MKS Nekla | Husqvarna | | | 17 | | 1:43.900 | | +1 okr. | | 13 |
9 | 114 | Leszek JASIŃSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 17 | | 1:45.004 | | +1 okr. | | 12 |
10 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 17 | | 1:47.284 | | +1 okr. | | 11 |
11 | 209 | Kacper BŁASZAK | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 16 | | 1:44.663 | | +2 okr. | | 10 |
12 | 200 | Janusz ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 16 | | 1:42.333 | | +2 okr. | | 9 |
13 | 226 | Krzysztof PASTUSZKA | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 16 | | 1:49.169 | | +2 okr. | | 8 |
14 | 24 | Kamil ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Husqvarna | | | 16 | | 1:48.070 | | +2 okr. | | 7 |
15 | 141 | Mateusz STUBE | | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 15 | | 1:53.590 | | +3 okr. | | 6 |
16 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 1:45.145 | | +9 okr. | | |
17 | 442 | Aleksander ŚWIRCZAK | | | | MX Lipno | KTM | | | 8 | | 1:42.188 | | +10 okr. | | |
NS | 101 | Jakub BARCZEWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
63.429 km/h
Najlepsza prędkość
65.337 km/h
Najlepsze okrążenie
#831 Tomasz WYSOCKI
Czas trwania wyścigu
13:04 - 13:35 (30 m 15 s)