| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 29:45.660 | | | | |
2 | 8 | Maciej BERDYSZ | | | | | KTM | | | 1 | | 31:25.789 | | +1:40.129 | | |
3 | 270 | Bartłomiej TABIN | | | | | KTM | | | 1 | | 31:47.226 | | +2:01.566 | | |
4 | 176 | Marek WAWIERNIA | | | | | KTM | | | 1 | | 32:43.047 | | +2:57.387 | | |
5 | 220 | Marek SADOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 32:43.985 | | +2:58.325 | | |
6 | 135 | Robert PRZYBYŁOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 32:47.141 | | +3:01.481 | | |
7 | 53 | Filip HRYNIEWICKI | | | | | KTM | | | 1 | | 32:49.246 | | +3:03.586 | | |
8 | 130 | Pawel POMACHO | | | | | Husvarna | | | 1 | | 32:58.229 | | +3:12.569 | | |
9 | 76 | Filip KOZŁOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 33:25.508 | | +3:39.848 | | |
10 | 45 | Cezary GŁUSIECKI | | | | | KTM | | | 1 | | 34:00.020 | | +4:14.360 | | |
11 | 54 | Michał JANASZEK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 34:14.653 | | +19:28.993 | | |
12 | 221 | Paweł SAJDERA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 34:29.254 | | +4:43.594 | | |
13 | 126 | Maciej PALUSZEK | | | | | Yamaha | | | 1 | | 35:23.816 | | +5:38.156 | | |
14 | 10 | Wojciech BIEL | | | | | KTM | | | 1 | | 35:53.031 | | +6:07.371 | | |
15 | 83 | Leszek KUKLA | | | | | KTM | | | 1 | | 35:53.425 | | +6:07.765 | | |
16 | 113 | Marcin MONKOS | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 35:55.957 | | +6:10.297 | | |
17 | 163 | Sebastian SZYMONIAK | | | | | SWM | | | 1 | | 36:29.125 | | +6:43.465 | | |
18 | 159 | Marek SZEWCZUK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 36:32.430 | | +6:46.770 | | |
19 | 59 | Wojtek JURCZAK | | | | | KTM | | | 1 | | 36:32.980 | | +6:47.320 | | |
20 | 27 | Jakub ZRĘDA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 36:33.571 | | +6:47.911 | | |
21 | 169 | Artur TOMASZEWSKI | | | | | SWM | | | 1 | | 37:08.683 | | +7:23.023 | | |
22 | 174 | Piotr URBANOWICZ | | | | | KTM | | | 1 | | 37:09.793 | | +7:24.133 | | |
23 | 97 | Tomasz ŁOKIEĆ | | | | | KTM | | | 1 | | 37:18.492 | | +7:32.832 | | |
24 | 123 | Łukasz OGRODOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 37:28.539 | | +7:42.879 | | |
25 | 216 | Piotr MACHNACKI | | | | | KTM | | | 1 | | 37:35.344 | | +7:49.684 | | |
26 | 62 | Rafał KAŹMIERCZYK | | | | | KTM | | | 1 | | 37:47.410 | | +8:01.750 | | |
27 | 14 | Piotr BORKOWSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 38:06.652 | | +8:20.992 | | |
28 | 147 | Tomasz SIEMIENIUK | | | | | KTM | | | 1 | | 38:14.090 | | +8:28.430 | | |
29 | 17 | Artur BROLER | | | | | KTM | | | 1 | | 38:33.621 | | +8:47.961 | | |
30 | 2 | Marcin AUGUSTYNIAK | | | | | Kawasaki | | | 1 | | 38:50.485 | | +9:04.825 | | |
31 | 41 | Robert Gajda | | | | | | | | 1 | | 38:56.515 | | +9:10.855 | | |
32 | 69 | Wojciech KONIUSZY | | | | | KTM | | | 1 | | 39:06.953 | | +9:21.293 | | |
33 | 81 | Bartek KUBLIK | | | | | KTM | | | 1 | | 39:17.945 | | +9:32.285 | | |
34 | 3 | Grzegorz AUGUSTYŃCZYK | | | | | KTM | | | 1 | | 39:30.360 | | +9:44.700 | | |
35 | 88 | Szymon LASKOWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 39:33.719 | | +9:48.059 | | |
36 | 99 | Dariusz GREŃ | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 39:53.313 | | +10:07.653 | | |
37 | 96 | Patryk ŁĄTKA | | | | | KTM | | | 1 | | 39:56.586 | | +10:10.926 | | |
38 | 78 | Waldemar KRAWCZYK | | | | | KTM | | | 1 | | 40:41.894 | | +10:56.234 | | |
39 | 63 | Michał KLONOWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 40:51.766 | | +11:06.106 | | |
40 | 92 | Tomek LIS | | | | | Honda | | | 1 | | 41:01.863 | | +11:16.203 | | |
41 | 155 | Slawomir SYPIEN | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 41:34.985 | | +11:49.325 | | |
42 | 49 | Paweł GRABARCZYK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 41:36.063 | | +11:50.403 | | |
43 | 86 | Bartlomiej KUTERMANKIEWICZ | | | | | Huaqvarna | | | 1 | | 42:16.671 | | +12:31.011 | | |
44 | 183 | Zbigniew WOJCIECHOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 42:17.238 | | +12:31.578 | | |
45 | 21 | Jerzy CEPOK | | | | | Suzuki | | | 1 | | 42:27.550 | | +12:41.890 | | |
46 | 64 | Adam KLUKOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 42:39.117 | | +12:53.457 | | |
47 | 114 | Paweł MORAWCZYŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 42:58.211 | | +13:12.551 | | |
48 | 15 | Adam BOROWIK | | | | | KTM | | | 1 | | 42:59.828 | | +13:14.168 | | |
49 | 68 | Mirek KOLERSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 43:02.828 | | +13:17.168 | | |
50 | 101 | Anna MIELCAREK | | | | | KTM | | | 1 | | 43:05.957 | | +13:20.297 | | |
51 | 105 | Mariusz MARSZAŁKOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 43:13.039 | | +13:27.379 | | |
52 | 198 | Paweł WILK | | | | | | | | 1 | | 43:13.633 | | +13:27.973 | | |
53 | 143 | Łukasz SAPOR | | | | | KTM | | | 1 | | 43:23.152 | | +13:37.492 | | |
54 | 777 | Marek SUSLIK | | | | | | | | 1 | | 43:27.516 | | +13:41.856 | | |
55 | 37 | Paweł FLASZYŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 43:37.371 | | +13:51.711 | | |
56 | 58 | Michał JEŻYNA | | | | | KTM | | | 1 | | 43:53.586 | | +14:07.926 | | |
57 | 137 | Marcin REWUCKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 43:53.785 | | +14:08.125 | | |
58 | 100 | Marcin MACHOŃKA | | | | | AJP | | | 1 | | 43:56.441 | | +14:10.781 | | |
59 | 51 | Tomasz GRYGIANIEC | | | | | SWM | | | 1 | | 44:19.785 | | +14:34.125 | | |
60 | 25 | Bartlomiej CIEMINSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 44:21.965 | | +14:36.305 | | |
61 | 133 | Aleksander PRUS | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 44:24.164 | | +14:38.504 | | |
62 | 121 | Maciej NOWIK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 44:30.828 | | +14:45.168 | | |
63 | 87 | Marcin KUŹMIŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 44:43.891 | | +14:58.231 | | |
64 | 142 | Adam NIEWIADOMSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 45:02.297 | | +15:16.637 | | |
65 | 141 | Rafał WIELECHOWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 45:05.789 | | +15:20.129 | | |
66 | 23 | Wojtek CHABINOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 45:06.016 | | +15:20.356 | | |
67 | 173 | Aleksander UBYSZ | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 45:14.285 | | +15:28.625 | | |
68 | 222 | Wojciech SKORZYŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 46:09.496 | | +16:23.836 | | |
69 | 182 | Jacek WITCZAK | | | | | KTM | | | 1 | | 46:20.344 | | +16:34.684 | | |
70 | 186 | Piotr WOJDA | | | | | Honda | | | 1 | | 46:29.180 | | +16:43.520 | | |
71 | 153 | Łukasz STĘPIEŃ | | | | | KTM | | | 1 | | 46:40.255 | | +16:54.595 | | |
72 | 213 | Ernest DWORZYŃSKI | | | | | Suzuki | | | 1 | | 46:46.110 | | +17:00.450 | | |
73 | 103 | Mateusz MAŃKO | | | | | Suzuki | | | 1 | | 46:59.836 | | +17:14.176 | | |
74 | 193 | Kamil ZIOBRO | | | | | KTM | | | 1 | | 47:02.502 | | +17:16.842 | | |
75 | 189 | Witold ZAJĄC | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 47:43.285 | | +17:57.625 | | |
76 | 84 | Rafał KUKLASIŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 48:45.700 | | +19:00.040 | | |
77 | 188 | Robert ZACZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 49:07.883 | | +19:22.223 | | |
78 | 16 | Jarosław BOROWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 49:10.047 | | +19:24.387 | | |
79 | 172 | Jakub TUROWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 49:18.614 | | +19:32.954 | | |
80 | 199 | Marcin SZAJ | | | | | | | | 1 | | 49:40.722 | | +19:55.062 | | |
81 | 82 | Rafał KUCHARSKI | | | | | Beta | | | 1 | | 49:54.168 | | +20:08.508 | | |
82 | 95 | Marcin ŁAPIŃSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 50:19.304 | | +20:33.644 | | |
83 | 194 | Andrzej ŻYŁA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 50:30.757 | | +20:45.097 | | |
84 | 615 | Marcin TYNOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 50:58.828 | | +21:13.168 | | |
85 | 93 | Adam LISIECKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 51:11.924 | | +21:26.264 | | |
86 | 106 | Jacek MEDERSKI | | | | | BMW | | | 1 | | 52:06.094 | | +22:20.434 | | |
87 | 40 | Jarosław FLORKIEWICZ | | | | | Suzuki | | | 1 | | 53:25.277 | | +23:39.617 | | |
88 | 119 | Mariusz NOWAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 53:42.367 | | +23:56.707 | | |
89 | 149 | Grzegorz SKIBA | | | | | KTM | | | 1 | | 53:51.262 | | +24:05.602 | | |
90 | 125 | Marcin OSTASZEWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 53:59.777 | | +24:14.117 | | |
91 | 175 | Artur WABIA | | | | | Yamaha | | | 1 | | 54:29.594 | | +24:43.934 | | |
92 | 67 | Adrian KOLEŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 54:50.908 | | +25:05.248 | | |
93 | 140 | Dariusz NAPIERACZ | | | | | Beta | | | 1 | | 54:54.566 | | +25:08.906 | | |
94 | 116 | Jacek NIEWADZI | | | | | Honda | | | 1 | | 55:20.722 | | +25:35.062 | | |
95 | 104 | Jakub MAŃKO | | | | | AJP | | | 1 | | 56:51.002 | | +27:05.342 | | |
96 | 115 | Jędrzej NIEMYSKI | | | | | Sherco | | | 1 | | 57:53.629 | | +28:07.969 | | |
97 | 65 | Hubert KOBYLSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 58:52.570 | | +29:06.910 | | |
98 | 29 | Krzysztof KAJKOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 1:00:35.961 | | +30:50.301 | | |
99 | 127 | Michał PASZEK | | | | | Honda | | | 1 | | 1:01:04.916 | | +31:19.256 | | |
100 | 122 | Marcin ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 1:07:39.460 | | +37:53.800 | | |
101 | 75 | Jakub KOZŁOWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 1:07:53.592 | | +38:07.932 | | |
102 | 212 | Grzegorz BRZESKI | | | | | KTM | | | 1 | | 1:08:51.703 | | +39:06.043 | | |
103 | 181 | Damian WIJATKOWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 1:15:47.474 | | +46:01.814 | | |
104 | 72 | Michał KOSTRZYŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 1:52:47.493 | | +1:23:01.833 | | |
105 | 110 | Tomasz MIKURDA | | | | | Honda | | | 1 | | 1:56:53.363 | | +1:27:07.703 | | |
106 | 107 | Barbara MICHALCZEWSKA | | | | | Beta | | | 1 | | 1:57:48.312 | | +1:28:02.652 | | |
107 | 108 | Filip MICHALCZEWSKI | | | | | Beta | | | 1 | | 1:58:06.398 | | +1:28:20.738 | | |
108 | 167 | Tomasz MATUSZEWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 1:58:22.972 | | +1:28:37.312 | | |
109 | 66 | Wojciech KOGUT | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 1:58:41.410 | | +1:28:55.750 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
30.239 km/h
Najlepsza prędkość
30.239 km/h
Najlepsze okrążenie
#365 Grzegorz ANTONIAK
Czas trwania wyścigu
14:01 - 19:34 (5 h 33 m 32 s)