| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 201 | Roman ČASTORAL | | | | Czechy | OPEL Astra OPC | | | 4 | 3:52.890 | | | | | 50 |
2 | 460 | Sławomir WOŁOCH | | | | AK Rzemieślnik | BMW E92 M3 | AutoMax Motorsport | | 4 | 3:53.309 | | | +0.419 | | 45 |
3 | 233 | Robert DĄBROWSKI | | | | AK Rzemieślnik | VW Polo MK IV | AutoMax Motorsport | | 4 | 3:55.547 | | | +2.657 | | 42 |
4 | 403 | Łukasz ZOLL | | | | AK Rzemieślnik | Volvo S40 | PIT STOPS | | 4 | 3:58.155 | | | +5.265 | | 40 |
5 | 207 | Martin ŠINDELEK | | | | Czechy | PEUGEOT 207 | | | 4 | 3:59.605 | | | +6.715 | | 39 |
6 | 402 | HALK | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36RX Evo III | Controlled Fire Rallycross Team | | 4 | 3:59.956 | | | +7.066 | | 38 |
7 | 473 | Tibor VÁMOSI | | | | Węgry | BMW E36 M3 | | | 4 | 4:01.154 | | | +8.264 | | 37 |
8 | 404 | GIGI | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | 4:01.640 | | | +8.750 | | 36 |
9 | 206 | Jakub MICHAL | | | | Czechy | Peugeot 206 RX | | | 4 | 4:02.385 | | | +9.495 | | 35 |
10 | 323 | Martin KNÁPEK | | | | Czechy | SKODA Fabia | | | 4 | 4:05.382 | | | +12.492 | | 34 |
11 | 301 | Radek DVOŘÁK | | | | Czechy | Škoda Fabia MKII | | | 4 | 4:05.670 | | | +12.780 | | 33 |
12 | 469 | Michał KUNA | | | | AK Polski | Peugeot 207rc | | | 4 | 4:05.684 | | | +12.794 | | 32 |
13 | 415 | Łukasz GRZYBOWSKI | | | | AK Polski | Peugeot 107rc | | | 4 | 4:07.005 | | | +14.115 | ostrzeżenie + 5s | 31 |
14 | 322 | Michal SKLENÁŘ | | | | Czechy | Honda CRX | | | 4 | 4:11.303 | | | +18.413 | | 30 |
15 | 232 | Ivo VAN DEN BRANDT | | | | Belgia | Mitsubishi Colt | | | 4 | 4:12.702 | | | +19.812 | | 29 |
16 | 311 | Łukasz NAGRABA | | | | AK Rzemieślnik | Opel Adam RX | | | 4 | 4:13.557 | | | +20.667 | | 28 |
17 | 333 | Tomáš STRÁNSKÝ | | | | Czechy | Citroen C2 | | | 4 | 4:14.094 | | | +21.204 | | 27 |
18 | 413 | Wojciech SKREBUTENAS | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | PIT STOPS | | 4 | 4:14.923 | | | +22.033 | | 26 |
19 | 211 | BORYS | | | | AK Rzemieślnik | Peugeot 206 RX | | | 4 | 4:21.169 | | | +28.279 | | 25 |
20 | 420 | Ondřej ŠENK | | | | Czechy | Škoda Fabia MKIII | | | 4 | 4:22.147 | | | +29.257 | | 24 |
NU | 440 | Matěj ŠENK | | | | Czechy | Skoda Fabia MK 2 | | | 2 | 2:18.361 | | | +2 okr. | | 17 |
NU | 406 | Piotr BUDZYŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Honda Civic | | | 1 | 1:05.828 | | | +3 okr. | | 17 |
NU | 302 | Konrad GRYZ | | | | AK Rzemieślnik | Peugeot 106 Kitcar | | | | | | | +4 okr. | | 17 |
NS | 204 | Jakub IWANEK | | | | SOS PZMot | OPEL Astra OPC | | | | | | | | | |
WK | 474 | Zoltán HELD | | | | Węgry | BMW E46 M3 | | | 4 | 3:58.290 | | | +5.400 | | |
WK | 202 | Jakub KOWALCZYK | | | | AK Rzemieślnik | Honda Civic | | | | | | | +4 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.