| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 8 | Piotr ŚWIĄTEK | | | | Polska | KTM | | | 6 | | 20:20.020 | | | | 30 |
2 | 7 | Wiktor BYTOMSKI | | | | Polska | Husqvarna | | | 6 | | 20:35.114 | | +1:34.273 | | 29 |
3 | 3 | Marek DUDZIK | | | | RMK Tylmanowa | KTM | | | 6 | | 20:49.929 | | +3:46.180 | | 28 |
4 | 907 | Jakub KREJSA | | | | | Gas Gas | | | 6 | | 21:33.410 | | +7:32.426 | | 27 |
5 | 484 | Gracjan GERUS | | | | Polska | Husqvarna | | | 5 | | 21:44.558 | | +1 okr. | | 26 |
6 | 35 | Marek CZECHOWSKI | | | | Polska | Husqvarna | | | 5 | | 21:27.735 | | +1 okr. | | 25 |
7 | 27 | Oskar CIOŁCZYK | | | | | Sherco | | | 5 | | 20:26.062 | | +1 okr. | | 24 |
8 | 355 | Kacper CHYRZYŃSKI | | | | KKS Polonia Wrocław | KTM | | | 5 | | 22:20.887 | | +1 okr. | | 23 |
9 | 85 | Eryk LASKOWSKI | | | | Polska | Husqvarna | | | 5 | | 23:43.575 | | +1 okr. | | 22 |
10 | 19 | Tomáš DYTRT | | | | | Sherco | | | 5 | | 23:13.726 | | +1 okr. | | 21 |
11 | 14 | Krystian GEBEL | | | | GKM Buczek | KTM | | | 5 | | 23:30.574 | | +1 okr. | +4 min za skracanie | 20 |
12 | 429 | Amadeusz KAWALEC | | | | Polska | KTM | | | 4 | | 26:22.524 | | +2 okr. | | 19 |
13 | 136 | Michał KIEŁBOWICZ | | | | Polska | KTM | | | 4 | | 26:33.586 | | +2 okr. | | 18 |
14 | 19. | Damian MIERZEJEWSKI | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 4 | | 26:35.895 | | +2 okr. | | 17 |
15 | 255 | Patryk GAŁOSZ | | | | | Husqvarna | | | 4 | | 28:44.551 | | +2 okr. | | 16 |
16 | 338 | Krystian KOCOŃ | | | | Polska | Beta | | | 4 | | 29:15.250 | | +2 okr. | | 15 |
17 | 16 | Michał PAJDOWSKI | | | | Polska | Husqvarna | | | 4 | | 28:34.980 | | +2 okr. | | 14 |
18 | 420 | Jan BRZOZOWSKI | | | | Polska | Yamaha | | | 4 | | 32:17.887 | | +2 okr. | | 13 |
19 | 344 | Marcel JOŃCZY | | | | Polska | Husqvarna | | | 3 | | 24:42.594 | | +3 okr. | | 12 |
20 | 308 | Szymon JAROSZ | | | | Polska | ALFARAD | | | 3 | | 30:38.121 | | +3 okr. | +4 min za skracanie | 11 |
21 | 21 | Jakub ŻÓŁTAŃSKI | | | | Polska | Yamaha | | | 2 | | 24:30.356 | | +4 okr. | | 10 |
22 | 222 | Aleksander MATKOWSKI | | | | Polska | Beta | | | 2 | | 34:40.128 | | +4 okr. | | 9 |
23 | 499 | Sylwester MOSKAŁA | | | | Polska | KTM | | | 1 | | 30:53.520 | | +5 okr. | | 8 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
29.050 km/h
Najlepsza prędkość
29.508 km/h
Najlepsze okrążenie
#8 Piotr ŚWIĄTEK
Czas trwania wyścigu
12:24 - 14:56 (2 h 31 m 5 s)