| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 94 | Jan WOŹNIAK | | | | Automobilklub Toruński | | | | 10 | | 50.479 | | | Best Lap | 27 |
2 | 31 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 51.167 | | +9.143 | | 20 |
3 | 44 | Ignacy JAROSZEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 51.205 | | +10.170 | | 16 |
4 | 35 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 10 | | 51.524 | | +14.826 | | 13 |
5 | 33 | Kacper SZCZYTOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | SUPERSONIC RACING | | 10 | | 51.486 | | +22.861 | | 11 |
6 | 7 | Patryk KOWALCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 10 | | 52.111 | | +29.168 | +3 sek zderzak | 10 |
7 | 1 | Maksymilian RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | KRK Racing | | 9 | | 51.282 | | +1 okr. | +3 sek zderzak | 9 |
8 | 2 | Radosław CZERNICKI | | | | Automobilklub Polski | | KRK Racing | | 8 | | 51.599 | | +2 okr. | ostrzeżenie | 8 |
9 | 53 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | PB Racing Team | | 4 | | 59.255 | | +6 okr. | | 7 |
NU | 99 | Kajetan LASKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 1 | | 58.373 | | +9 okr. | | |
NU | 17 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | MK Motorsport | | | | | | +10 okr. | | |
WK | 16 | Artur ERNST | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 10 | | 51.071 | | +8.460 | Wykluczenie strefa przedstart | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
71.276 km/h
Najlepsza prędkość
72.529 km/h
Najlepsze okrążenie
#94 Jan WOŹNIAK
Czas trwania wyścigu
12:26 - 12:35 (9 m 2 s)