| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 319 | Tomasz IBSEN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 12 | | 52.284 | | | | 25 |
2 | 333 | Victor WOJTAN | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | 46 Team | | 12 | | 52.287 | | +1.029 | | 20 |
3 | 307 | Szymon MAJEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | JR Racing | | 12 | | 52.204 | | +3.924 | | 16 |
4 | 313 | Laura ŁABAN | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 12 | | 52.539 | | +6.680 | | 13 |
5 | 327 | Phillip HABER | | | | Automobilklub Cieszyński | | JR Racing | | 12 | | 52.192 | | +7.843 | | 11 |
6 | 323 | Nikodem PIĄTEK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 12 | | 52.367 | | +9.395 | | 10 |
7 | 311 | Igor SUWAŁA | | | | Automobilklub Śląski | | | | 12 | | 52.623 | | +9.504 | | 9 |
8 | 322 | Krzysztof DUDEK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 12 | | 53.087 | | +11.535 | | 8 |
9 | 303 | Ksawery LIZAK | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 12 | | 52.777 | | +13.497 | | 7 |
10 | 318 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 12 | | 53.141 | | +14.922 | | 6 |
11 | 329 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRZ Motorsport | | 6 | | 53.031 | | +6 okr. | | 5 |
NS | 348 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | | | | | | | |
NS | 346 | Kacper BIELECKI | | | | UKS Moto-Kart Energetyk Biłgoraj | | 46 Team | | | | | | | | |
NS | 369 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | | | | | | | |
WK | 310 | Maksymilian RAFALIK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | | | | | +12 okr. | | |
WK | 314 | Kacper KAROLAK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | | | | | +12 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
102.915 km/h
Najlepsza prędkość
104.085 km/h
Najlepsze okrążenie
#327 Phillip HABER
Czas trwania wyścigu
16:19 - 16:30 (10 m 49 s)