| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 117 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | KRK Racing | | 13 #4 | 27 #1 | 27 #1 | 27 #1 | 94 |
2 | 184 | Michał ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 27 #1 | 20 #2 | 16 #3 | 20 #2 | 83 |
3 | 153 | Martin SOLTYS | | | | Słowacja | | KRK Racing | | 20 #2 | 13 #4 | 20 #2 | 16 #3 | 69 |
4 | 101 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 16 #3 | 16 #3 | 13 #4 | 13 #4 | 58 |
5 | 133 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 10 #6 | 7 #9 | 10 #6 | 11 #5 | 38 |
6 | 171 | Jan WÓJTOWICZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 8 #8 | 10 #6 | 9 #7 | 10 #6 | 37 |
7 | 113 | Jakub KUTY | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 5 #11 | 11 #5 | 11 #5 | 9 #7 | 36 |
8 | 166 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 9 #7 | 9 #7 | 8 #8 | 7 #9 | 33 |
9 | 123 | Antoni WARZECHA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK Motorsport | | 11 #5 | 5 #11 | 7 #9 | 8 #8 | 31 |
10 | 164 | Wiktor MAŁACHWIEJCZYK | | | | Automobilklub Podlaski | | JR Racing | | 6 #10 | 8 #8 | 6 #10 | 6 #10 | 26 |
11 | 155 | Jakub COPIUK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 #9 | 6 #10 | 5 #11 | 5 #11 | 23 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.