| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 12 | Leonard KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK Motorsport | | 7 | | | 5 | | | |
2 | 44 | Ignacy JAROSZEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 5 | | | |
3 | 16 | Artur ERNST | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 7 | | | 6 | +0.141 | | |
4 | 26 | Tymoteusz PIĘTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 6 | | | 6 | +0.231 | | |
5 | 94 | Jan WOŹNIAK | | | | Automobilklub Toruński | | Bambini Racing | | 7 | | | 5 | +0.239 | | |
6 | 1 | Maksymilian RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | KRK Racing | | 6 | | | 6 | +0.400 | | |
7 | 17 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | MK Motorsport | | 7 | | | 7 | +0.425 | | |
8 | 99 | Kajetan LASKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 7 | +0.550 | | |
9 | 33 | Kacper SZCZYTOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 3 | +0.557 | | |
10 | 31 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 7 | | | 3 | +0.558 | | |
11 | 35 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Cieszyński | | KRZ Motorsport | | 7 | | | 7 | +0.629 | | |
12 | 2 | Radosław CZERNICKI | | | | Automobilklub Polski | | KRK Racing | | 6 | | | 5 | +0.827 | | |
13 | 37 | Mykyta ZAKHARCHENKO | | | | Ukraina | | | | 7 | | | 7 | +1.492 | | |
14 | 71 | Szymon STUBIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | KRK Racing | | 7 | | | 3 | +1.774 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
92.408 km/h
Najlepsza prędkość
93.274 km/h
Najlepsze okrążenie
#12 Leonard KWIATKOWSKI, #44 Ignacy JAROSZEWICZ
Czas trwania wyścigu
10:29 - 10:38 (8 m 51 s)