| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 35 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 12 | Leonard KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | MK Motorsport | | 8 | | | 8 | +0.243 | | |
3 | 11 | Borys PIOTROWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Bambini Racing | | 8 | | | 4 | +0.902 | | |
4 | 95 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | Ernst Racing | | 8 | | | 7 | +0.961 | | |
5 | 1 | Maksymilian RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | KRK Racing | | 7 | | | 4 | +0.963 | | |
6 | 75 | Tadeusz BANDURSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 8 | | | 6 | +1.002 | | |
7 | 7 | Patryk KOWALCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | 7 | | | 7 | +1.425 | | |
8 | 26 | Tymoteusz PIĘTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | JR Racing | | 7 | | | 2 | +1.880 | | |
9 | 31 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 8 | | | 6 | +1.966 | | |
10 | 44 | Ignacy JAROSZEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | SUPERSONIC RACING | | 8 | | | 3 | +2.020 | | |
11 | 94 | Jan WOŹNIAK | | | | Automobilklub Toruński | | | | 7 | | | 5 | +2.105 | | |
12 | 14 | Leopold LESIEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRZ Motorsport | | 7 | | | 5 | +2.117 | | |
13 | 2 | Radosław CZERNICKI | | | | Automobilklub Polski | | KRK Racing | | 7 | | | 6 | +2.197 | | |
14 | 32 | Tomasz GIERMANEK | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 6 | | | 2 | +3.431 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
55.930 km/h
Najlepsza prędkość
56.734 km/h
Najlepsze okrążenie
#35 Filip BABIARZ
Czas trwania wyścigu
09:56 - 10:05 (9 m 23 s)