| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | Sponsor | | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 153 | Martin SOLTYS | | | | Słowacja | | KRK Racing | | 20 #2 | 25 #1 | 25 #1 | 25 #1 | 95 |
2 | 101 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | KRK Racing | | 16 #3 | 16 #3 | 20 #2 | 20 #2 | 72 |
3 | 118 | Filip KIJANOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 25 #1 | 13 #4 | 16 #3 | 16 #3 | 70 |
4 | 133 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 11 #5 | 20 #2 | 13 #4 | 13 #4 | 57 |
5 | 166 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | BLUE Racing | | 13 #4 | 11 #5 | 11 #5 | 11 #5 | 46 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.