Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | Kary | Punkty |
---|
1 | 577 | Victor LEPPALA | | KTM | | | BEL | FMB | | 11 | 25:07.881 | 2:07.597 | | | | 25 |
2 | 578 | Neo NINDELT | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 11 | 25:17.369 | 2:08.220 | +9.488 | | | 22 |
3 | 548 | Hayden STATT | | KTM | | | GBR | ACU | | 11 | 25:27.472 | 2:10.130 | +19.591 | | | 20 |
4 | 597 | Raphael HELLMUTH | | KTM | | | GER | DMSB | | 11 | 25:35.461 | 2:10.585 | +27.580 | | | 18 |
5 | 464 | Bertram Julius THORIUS | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 11 | 25:46.542 | 2:11.328 | +38.661 | | | 16 |
6 | 516 | Luca FRANK | | KTM | | | GER | DMSB | | 11 | 25:49.356 | 2:12.394 | +41.475 | | | 15 |
7 | 400 | Kenzo JASPERS | | Gas Gas | | | NED | KNMV | | 11 | 25:51.160 | 2:13.449 | +43.279 | | | 14 |
8 | 525 | Casey LISTER | | Gas Gas | | | GBR | ACU | | 11 | 25:55.816 | 2:13.001 | +47.935 | | | 13 |
9 | 415 | Blake WARD-CLARKE | | KTM | | | GBR | ACU | | 11 | 26:00.229 | 2:12.539 | +52.348 | | | 12 |
10 | 584 | Jannes VOS | | KTM | | | NED | KNMV | | 11 | 26:03.394 | 2:13.782 | +55.513 | | | 11 |
11 | 527 | Hugo BRANT | | KTM | | | CZE | ACCR | | 11 | 26:25.879 | 2:15.879 | +1:17.998 | | | 10 |
12 | 520 | Maxim ZIMMERMANN | | Husqvarna | | | SVK | SMF | | 11 | 26:32.490 | 2:17.195 | +1:24.609 | | | 9 |
13 | 531 | Lucas MONCRIEFF | | Husqvarna | | | GBR | ACU | | 11 | 26:38.242 | 2:17.197 | +1:30.361 | | | 8 |
14 | 416 | Kay ZIJLSTRA | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 11 | 26:48.250 | 2:17.241 | +1:40.369 | | | 7 |
15 | 475 | Jan VESELY | | KTM | | | CZE | ACCR | | 11 | 27:06.769 | 2:17.822 | +1:58.888 | | | 6 |
16 | 410 | Jeremy BOUCHEE | | KTM | | | NED | KNMV | | 11 | 27:08.191 | 2:17.186 | +2:00.310 | | | 5 |
17 | 567 | Brian GYLES | | Husqvarna | | | BEL | FMB | | 11 | 27:14.539 | 2:14.956 | +2:06.658 | | | 4 |
18 | 418 | Torre VAN MECHGELEN | | KTM | | | BEL | FMB | | 11 | 27:24.972 | 2:20.379 | +2:17.091 | | | 3 |
19 | 506 | Ankele FELIX | | KTM | | | GER | DMSB | | 11 | 27:25.832 | 2:19.382 | +2:17.951 | | | 2 |
20 | 453 | Lucas LEE | | Husqvarna | | | GBR | ACU | | 10 | 25:14.107 | 2:20.013 | +1 okr. | | | 1 |
21 | 533 | Samuel ROLIGHED | | Gas Gas | | | DEN | DMU | | 10 | 25:21.185 | 2:21.469 | +1 okr. | | | |
22 | 592 | Sacha GOBLET | | Husqvarna | | | BEL | FMB | | 10 | 25:26.808 | 2:22.950 | +1 okr. | | | |
23 | 518 | Nils FAUSER | | Yamaha | | | GER | DMSB | | 10 | 25:31.428 | 2:22.701 | +1 okr. | | | |
24 | 499 | Timeo MOHRING | | KTM | | | BEL | FMB | | 10 | 25:33.059 | 2:21.314 | +1 okr. | | | |
25 | 442 | Hannes LORENZ | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 11 | 27:05.553 | 2:18.516 | +1:57.672 | | + 10 pos. overtaking on yellow flag | |
26 | 497 | Luca KUIJPERS | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 10 | 25:53.182 | 2:23.420 | +1 okr. | | | |
27 | 511 | Tony OLIVEIRA | | Gas Gas | | | BEL | FMB | | 10 | 26:33.690 | 2:22.678 | +1 okr. | | | |
28 | 422 | Noam MEZZAVILLA | | KTM | | | BEL | FMB | | 10 | 27:23.733 | 2:25.614 | +1 okr. | | | |
29 | 473 | Benedict LOHMANN | | KTM | | | GER | DMSB | | 9 | 25:30.383 | 2:27.231 | +2 okr. | | | |
30 | 466 | Simon HAHN | | KTM | | | GER | DMSB | | 9 | 26:42.635 | 2:13.558 | +2 okr. | | | |
31 | 408 | Yuel KARNEBEEK | | Gas Gas | | | NED | KNMV | | 8 | 25:11.593 | 2:30.988 | +3 okr. | | | |
32 | 517 | Matúš BIELY | | Gas Gas | | | SVK | SMF | | 8 | 26:55.626 | 2:23.275 | +3 okr. | | | |
33 | 568 | Joshua WEIGERT | | Gas Gas | | | BEL | FMB | | 4 | 11:20.133 | 2:25.486 | +7 okr. | | | |
NS | 409 | Oliver JÜNGLING | | KTM | | | GER | DMSB | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
46.480 km/h
Najlepsza prędkość
47.964 km/h
Najlepsze okrążenie
#577 Victor LEPPALA
Czas trwania wyścigu
14:51 - 15:18 (26 m 33 s)