Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 420 | Jett GARDINER | | KTM | | | GBR | ACU | | 7 | | | | 5 | | |
2 | 688 | Erki RAUDNAGEL | | KTM | | | EST | EMF | | 7 | | | +0.424 | 6 | | |
3 | 792 | Georgs FRIDRIHSONS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | | +2.571 | 5 | | |
4 | 474 | Willads Gordon ROHRMANN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 7 | | | +2.696 | 7 | | |
5 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 5 | | | +5.357 | 4 | | |
6 | 465 | Lucas TAYLOR | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 7 | | | +5.753 | 6 | | |
7 | 599 | Scott VAN DEN BOOMEN | | KTM | | | NED | KNMV | | 6 | | | +5.819 | 4 | | |
8 | 624 | Dominiks SELIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | | | +6.567 | 6 | | |
9 | 414 | Brett KASTELIJN | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 6 | | | +6.800 | 5 | | |
10 | 789 | Rudolfs SPILA | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 6 | | | +7.193 | 6 | | |
11 | 595 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | KNMV | | 7 | | | +7.494 | 7 | | |
12 | 708 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 6 | | | +8.257 | 6 | | |
13 | 659 | Laur KALLIKORM | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 6 | | | +8.900 | 3 | | |
14 | 797 | Johann HANSMAN | | KTM | | | EST | EMF | | 6 | | | +8.976 | 5 | | |
15 | 629 | Mikk Mihkel SEPP | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 6 | | | +9.577 | 6 | | |
16 | 641 | Alans BERZINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | | +9.736 | 6 | | |
17 | 612 | Emil DOBISZ | | KTM | | | POL | PZM | | 6 | | | +9.745 | 4 | | |
18 | 735 | Daimis ADAMONIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 6 | | | +10.360 | 5 | | |
19 | 666 | Maksimilian LEOPOLD | | Yamaha | | | LTU | LMSF | | 6 | | | +10.945 | 5 | | |
20 | 545 | Milan RUBEŠ | | Gas Gas | | | CZE | ACCR | | 6 | | | +11.146 | 3 | | |
21 | 588 | Páris KONSTANTINIDIS | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 6 | | | +12.534 | 5 | | |
22 | 482 | Tom SCHWERDTNER | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 5 | | | +13.944 | 4 | | |
23 | 721 | Magnuss MISINŠ | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 6 | | | +16.013 | 3 | | |
24 | 523 | Vojtěch ZENDULKA | | KTM | | | CZE | ACCR | | 6 | | | +17.419 | 3 | | |
25 | 750 | Mykhailo YAKIMENKO | | Yamaha | | | UKR | FMU | | 6 | | | +22.275 | 6 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
41.702 km/h
Najlepsza prędkość
43.343 km/h
Najlepsze okrążenie
#420 Jett GARDINER
Czas trwania wyścigu
09:50 - 10:07 (16 m 59 s)