Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | |
---|
1 | 420 | Jett GARDINER | | KTM | | | GBR | ACU | | 7 | 15:23.985 | 2:07.641 | | | | |
2 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 7 | 15:24.786 | 2:09.826 | +0.801 | | | |
3 | 688 | Erki RAUDNAGEL | | KTM | | | EST | EMF | | 7 | 15:37.413 | 2:09.952 | +13.428 | | | |
4 | 474 | Willads Gordon ROHRMANN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 7 | 15:48.462 | 2:11.263 | +24.477 | | | |
5 | 465 | Lucas TAYLOR | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 7 | 16:18.926 | 2:15.738 | +54.941 | | | |
6 | 599 | Scott VAN DEN BOOMEN | | KTM | | | NED | KNMV | | 7 | 16:21.379 | 2:14.814 | +57.394 | | | |
7 | 624 | Dominiks SELIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 16:23.972 | 2:17.357 | +59.987 | | | |
8 | 708 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 7 | 16:26.544 | 2:16.931 | +1:02.559 | | | |
9 | 792 | Georgs FRIDRIHSONS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 16:27.882 | 2:15.555 | +1:03.897 | | | |
10 | 414 | Brett KASTELIJN | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 7 | 16:41.896 | 2:18.602 | +1:17.911 | | | |
11 | 588 | Páris KONSTANTINIDIS | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 7 | 16:42.463 | 2:19.570 | +1:18.478 | | | |
12 | 789 | Rudolfs SPILA | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 7 | 16:43.856 | 2:19.992 | +1:19.871 | | | |
13 | 612 | Emil DOBISZ | | KTM | | | POL | PZM | | 7 | 16:45.311 | 2:20.297 | +1:21.326 | | | |
14 | 659 | Laur KALLIKORM | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 7 | 16:47.214 | 2:20.001 | +1:23.229 | | | |
15 | 641 | Alans BERZINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 16:52.881 | 2:20.751 | +1:28.896 | | | |
16 | 721 | Magnuss MISINŠ | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 16:53.563 | 2:19.862 | +1:29.578 | | | |
17 | 595 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | KNMV | | 7 | 17:03.141 | 2:20.389 | +1:39.156 | | | |
18 | 629 | Mikk Mihkel SEPP | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | 17:14.007 | 2:20.166 | +1:50.022 | | | |
19 | 482 | Tom SCHWERDTNER | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 7 | 17:26.767 | 2:23.206 | +2:02.782 | | | |
20 | 523 | Vojtěch ZENDULKA | | KTM | | | CZE | ACCR | | 7 | 17:43.723 | 2:25.049 | +2:19.738 | | | |
21 | 666 | Maksimilian LEOPOLD | | Yamaha | | | LTU | LMSF | | 7 | 18:12.301 | 2:20.793 | +2:48.316 | | | |
22 | 545 | Milan RUBEŠ | | Gas Gas | | | CZE | ACCR | | 6 | 15:24.098 | 2:19.166 | +1 okr. | | | |
23 | 735 | Daimis ADAMONIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 6 | 15:30.534 | 2:24.620 | +1 okr. | | | |
24 | 750 | Mykhailo YAKIMENKO | | Yamaha | | | UKR | FMU | | 6 | 15:35.377 | 2:28.891 | +1 okr. | | | |
25 | 797 | Johann HANSMAN | | KTM | | | EST | EMF | | 3 | 10:29.038 | 2:16.780 | +4 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
43.100 km/h
Najlepsza prędkość
44.168 km/h
Najlepsze okrążenie
#420 Jett GARDINER
Czas trwania wyścigu
16:09 - 16:27 (18 m 4 s)