Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 12 | 24:38.675 | 2:01.421 | | | | 25 |
2 | 548 | Hayden STATT | | KTM | | | GBR | ACU | | 12 | 24:40.828 | 1:59.574 | +2.153 | | | 22 |
3 | 429 | Moritz ERNECKER | | Gas Gas | | | AUT | FMB | | 12 | 24:55.502 | 2:00.714 | +16.827 | | | 20 |
4 | 578 | Neo NINDELT | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 12 | 24:57.769 | 2:01.906 | +19.094 | | | 18 |
5 | 549 | Storm MAYMANN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 12 | 25:05.176 | 2:02.233 | +26.501 | | | 16 |
6 | 732 | Sebastians OLSENS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 12 | 25:06.483 | 2:03.167 | +27.808 | | | 15 |
7 | 577 | Viktor LEPPÄLÄ | | KTM | | | FIN | FMB | | 12 | 25:06.930 | 2:01.043 | +28.255 | | | 14 |
8 | 611 | Lucas LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 12 | 25:19.933 | 2:00.882 | +41.258 | | | 13 |
9 | 464 | Bertram Julius THORIUS | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 12 | 25:22.412 | 2:03.087 | +43.737 | | | 12 |
10 | 415 | Blake WARD-CLARKE | | KTM | | | GBR | ACU | | 12 | 25:23.112 | 2:03.820 | +44.437 | | | 11 |
11 | 775 | Marten RAUD | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 12 | 25:25.843 | 2:03.187 | +47.168 | | | 10 |
12 | 466 | Simon HAHN | | KTM | | | GER | DMSB | | 12 | 25:29.440 | 2:03.551 | +50.765 | | | 9 |
13 | 757 | Toms DANKERTS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 12 | 25:35.359 | 2:01.824 | +56.684 | | | 8 |
14 | 748 | Wilhelm LÖFGREN | | KTM | | | SWE | SVEMO | | 12 | 25:36.148 | 2:04.213 | +57.473 | | | 7 |
15 | 402 | Casey KARSTROM | | KTM | | | DEN | DMU | | 12 | 25:38.453 | 2:03.767 | +59.778 | | | 6 |
16 | 516 | Luca FRANK | | KTM | | | GER | DMSB | | 12 | 25:44.721 | 2:06.814 | +1:06.046 | | | 5 |
17 | 712 | Rainers GRASIS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 12 | 25:46.616 | 2:03.841 | +1:07.941 | | | 4 |
18 | 734 | Denijs BOGDANOVS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 12 | 25:48.308 | 2:04.689 | +1:09.633 | | | 3 |
19 | 520 | Maxim ZIMMERMAN | | Husqvarna | | | SVK | SMF | | 12 | 25:52.855 | 2:05.823 | +1:14.180 | | | 2 |
20 | 610 | Eeka LAAKSONEN | | Gas Gas | | | FIN | SML | | 12 | 25:55.949 | 2:06.481 | +1:17.274 | | | 1 |
21 | 789 | Ostap ANDRUKH | | KTM | | | UKR | FMU | | 12 | 25:57.165 | 2:05.649 | +1:18.490 | | | |
22 | 609 | Milo BRÄNNSTRÖM | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 12 | 26:01.321 | 2:05.207 | +1:22.646 | | | |
23 | 601 | Jack LJUNGNÉR | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 12 | 26:05.851 | 2:06.563 | +1:27.176 | | | |
24 | 475 | Jan VESELÝ | | KTM | | | CZE | ACCR | | 12 | 26:06.317 | 2:06.351 | +1:27.642 | | | |
25 | 615 | Max LINDSRÖM | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 12 | 26:12.916 | 2:07.447 | +1:34.241 | | | |
26 | 567 | Brian GYLES | | Husqvarna | | | GBR | FMB | | 12 | 26:13.723 | 2:03.597 | +1:35.048 | | | |
27 | 624 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 12 | 26:16.806 | 2:07.673 | +1:38.131 | | | |
28 | 720 | Leslie PULLER | | KTM | | | EST | EMF | | 12 | 26:19.370 | 2:08.328 | +1:40.695 | | | |
29 | 736 | Elliot LORD | | Gas Gas | | | SWE | SVEMO | | 12 | 26:20.783 | 2:07.485 | +1:42.108 | | | |
30 | 721 | Mauno KESKIKALLIO | | KTM | | | FIN | SML | | 12 | 26:21.984 | 2:06.014 | +1:43.309 | | | |
31 | 683 | Robin Robert MOOSES | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 12 | 26:23.269 | 2:06.033 | +1:44.594 | | | |
32 | 709 | Gregor LOOTUS | | KTM | | | EST | EMF | | 12 | 26:45.308 | 2:06.460 | +2:06.633 | | | |
33 | 767 | Charlie SCHUMAN | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 12 | 26:45.698 | 2:09.641 | +2:07.023 | | | |
34 | 641 | Romeo Elias Sund HOVIND | | KTM | | | NOR | NMF | | 11 | 25:06.269 | 2:10.348 | +1 okr. | | | |
35 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 11 | 25:38.994 | 2:13.062 | +1 okr. | | | |
36 | 531 | Lucas MONCRIEFF | | Husqvarna | | | GBR | ACU | | 8 | 25:52.499 | 2:08.110 | +4 okr. | | | |
37 | 525 | Casey LISTER | | Gas Gas | | | GBR | ACU | | 7 | 22:16.071 | 2:09.829 | +5 okr. | | | |
38 | 597 | Raphael HELLMUTH | | KTM | | | GER | DMSB | | 5 | 11:05.091 | 2:06.907 | +7 okr. | | | |
39 | 684 | Ebbe CALLEMO | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 2 | 4:24.112 | 2:08.063 | +10 okr. | | | |
40 | 418 | Torre VAN MECHGELEN | | KTM | | | BEL | FMB | | 1 | 2:30.210 | 2:22.094 | +11 okr. | | | |
NS | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | |
| | | | | |
NS | 592 | Sacha GOBLET | | Gas Gas | | | BEL | FMB | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
45.961 km/h
Najlepsza prędkość
47.147 km/h
Najlepsze okrążenie
#548 Hayden STATT
Czas trwania wyścigu
14:40 - 15:07 (26 m 39 s)