| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 281 | Jan HOFMAN | | | | KM Cross Team Stare Babice | KTM | | | 44 #2 | 50 #1 | |
2 | 248 | Antoni GIEBIEŃ | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 50 #1 | 44 #2 | |
3 | 4 | Adam IWANIAK | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 40 #3 | 40 #3 | 80 |
4 | 148 | Patryk MAJEWSKI | | | | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | 36 #5 | 38 #4 | |
5 | 224 | Tymon TADYCH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 38 #4 | 36 #5 | |
6 | 11 | Kacper ŚWIDERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | AMIC Energy MX Team by Kowalski „Shoei” | | 34 #7 | 35 #6 | 69 |
7 | 112 | Kamil BEUTLER | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 35 #6 | 33 #8 | 68 |
8 | 237 | Gustaw BUSKA | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 33 #8 | 34 #7 | 67 |
9 | 327 | Tymoteusz WIEJAK | | | | NZ | Gas Gas | | | | | |
10 | 96 | Bartosz CHWOJNICKI | | | | NZ | Yamaha | | | | | |
11 | 238 | Mikołaj KACPRZAK | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 31 #10 | 0 NS | 31 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.