| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 10 | | 2:00.386 | | | | |
2 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 10 | | 2:02.229 | | +21.834 | | |
3 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 10 | | 2:03.769 | | +31.756 | | |
4 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 10 | | 2:05.422 | | +45.830 | | |
5 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 10 | | 2:03.457 | | +46.585 | | |
6 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 10 | | 2:08.641 | | +1:25.728 | | |
7 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 10 | | 2:09.260 | | +1:40.801 | | |
8 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 10 | | 2:09.890 | | +1:46.227 | | |
9 | 480 | Marcin DUMANA | | | | MK Oborniki | KTM | | | 10 | | 2:08.815 | | +1:57.703 | | |
10 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 10 | | 2:12.315 | | +2:10.504 | | |
11 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | 2:14.344 | | +1 okr. | | |
12 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 9 | | 2:15.186 | | +1 okr. | | |
13 | 766 | Mateusz BURSZTYN | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 9 | | 2:16.322 | | +1 okr. | | |
14 | 34 | Tomasz GOLIŃSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 9 | | 2:21.778 | | +1 okr. | | |
15 | 393 | Damian TRZECIAK | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 9 | | 2:18.920 | | +1 okr. | | |
16 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 8 | | 2:00.760 | | +2 okr. | | |
17 | 777 | Paweł KOŁODZIEJSKI | | | | Cross Akademia Tuchola | Yamaha | | | 8 | | 2:32.930 | | +2 okr. | | |
18 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 8 | | 2:29.352 | | +2 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
47.844 km/h
Najlepsza prędkość
48.743 km/h
Najlepsze okrążenie
#416 Roman GWIAZDA
Czas trwania wyścigu
11:00 - 11:23 (22 m 39 s)