| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 101 | Jakub BARCZEWSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 12 | | | 12 | | | |
2 | 84 | Jakub KOWALSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 7 | | | 7 | +0.403 | | |
3 | 5 | Jan ROMPKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 11 | | | 9 | +2.261 | | |
4 | 131 | Maciej ZDUNEK | | | | Motocross Gdańsk | Honda | | | 12 | | | 9 | +2.595 | | |
5 | 943 | Michał ŚPIEWOK | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 9 | | | 7 | +2.850 | | |
6 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 12 | | | 10 | +3.451 | | |
7 | 22 | Wiktor SOBIECH | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 11 | | | 8 | +3.766 | | |
8 | 311 | Damian ZDUNEK | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 12 | | | 9 | +3.888 | | |
9 | 165 | Mateusz MIRECKI | | | | CAMK Człuchów | KTM | | | 8 | | | 7 | +6.173 | | |
10 | 11 | Jakub KUROWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | | 7 | +6.429 | | |
11 | 49 | Krzysztof WOŹNIAK | | | | OKM Ostrów | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +7.980 | | |
12 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | CAMK Człuchów | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | +8.284 | | |
13 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +9.457 | | |
14 | 11. | Krzysztof KUDŁATY | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 9 | | | 8 | +9.917 | | |
15 | 956 | Michał MAŁKOWSKI | | | | Motocross Gdańsk | Gas Gas | | | 9 | | | 6 | +10.688 | | |
16 | 200 | Janusz ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 10 | | | 9 | +10.716 | | |
17 | 13 | Filip BUKOWICZ | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 9 | | | 8 | +11.200 | | |
18 | 587 | Kacper MAJOWICZ | | | | MX Lipno | KTM | | | 10 | | | 9 | +13.551 | | |
19 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 9 | | | 6 | +14.894 | | |
20 | 174 | Michał BUKAŁA | | | | KM Chojna | KTM | | | 10 | | | 6 | +14.907 | | |
21 | 203 | Damian KWESTARZ | | | | KM Stryków | Yamaha | | | 9 | | | 8 | +14.991 | | |
22 | 161 | Jędrzej ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Gas Gas | | | 9 | | | 7 | +15.054 | | |
23 | 24 | Kamil ŚMIGIEL | | | | GAMK Gdańsk | Husqvarna | | | 10 | | | 7 | +15.182 | | |
24 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 10 | | | 8 | +16.651 | | |
25 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | Bros Racing Yamaha II | 8 | | | 6 | +17.274 | | |
26 | 966 | Dominik PAWŁOWSKI | | | | ŁKM Łódź | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +18.004 | | |
27 | 43 | Damian GRABOWSKI | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 10 | | | 8 | +18.108 | | |
28 | 390 | Michał SOBCZYK | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Gas Gas | | | 10 | | | 8 | +20.480 | | |
29 | 141 | Mateusz STUBE | | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +22.685 | | |
30 | 294 | Filip SUPERSON | | | | KM Stryków | KTM | | | 7 | | | 6 | +22.811 | | |
31 | 786 | Dominik MARKOWICZ | | | | KM Stryków | Kawasaki | | | 7 | | | 5 | +24.931 | | |
32 | 33 | Bartosz STACHOWIAK | | | | MKS Nekla | KTM | | | 8 | | | 6 | +25.250 | | |
33 | 17 | Wojciech MELERSKI | | | | KM MX 2020 Czerwionka | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +26.889 | | |
34 | 114 | Mateusz PAZERA | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 9 | | | 8 | +27.855 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
58.139 km/h
Najlepsza prędkość
63.965 km/h
Najlepsze okrążenie
#101 Jakub BARCZEWSKI
Czas trwania wyścigu
10:15 - 10:37 (22 m 7 s)