| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | W3 | Suma | Pkt. do kl. |
|---|
1 | 220 | Michał SIEK | | PL | | Keis Car | Polaris PRO R | | | 6 #1 29:59.246 | 5 #2 25:12.250 | 6 #1 29:58.156 | 17 okr. 1:25:09.652 | 100 |
2 | 266 | Marcin GOŁĘBIOWSKI | | PL | | Wafelek Racing Team GMS | Polaris RZR Pro R | | | 5 #2 24:59.195 | 5 #4 25:58.293 | 5 #2 25:38.856 | 15 okr. 1:16:36.344 | 90 |
3 | 280 | Marcin NASIŁOWSKI / Piotr PERNEJ | | | | WWL TEAM | Polaris XP | | | 5 #3 25:22.195 | 5 #1 25:04.445 | 5 #3 26:30.168 | 15 okr. 1:16:56.808 | 82 |
4 | 264 | Petr HLOUŠEK | | | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR PRO R | | | 5 #4 26:48.390 | 5 #3 25:55.996 | 5 #4 27:00.718 | 15 okr. 1:19:45.104 | 75 |
5 | 260 | Daniel WITASEK / Karol BUKOWSKI | | | | Sukces Rally Team | Can-am Maverick X3 | | | 5 #5 27:51.891 | 5 #5 27:13.817 | 5 #5 29:24.738 | 15 okr. 1:24:30.446 | 70 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.