| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 16 | Roman ULENBERG | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 50 #1 | 50 #1 | 100 |
2 | 222 | Rafał GŁOWACKI | | | | MOTORSPORT KLUB IZBICA KUJAWSKA | Beta | | | 44 #2 | 44 #2 | 88 |
3 | 777 | Daniel GŁOWACKI | | | | MOTORSPORT KLUB IZBICA KUJAWSKA | Husqvarna | | | 36 #4 | 40 #3 | 76 |
4 | 73 | Bartłomiej NIEDZIÓŁKA | | | | SM Enduro Tuchomie | Gas Gas | | | 40 #3 | 32 #5 | 72 |
5 | 4 | Jakub JARUGA | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 26 #8 | 36 #4 | 62 |
6 | 10 | Krzysztof CHROBOCIŃSKI | | | | MOTORSPORT KLUB IZBICA KUJAWSKA | Husqvarna | | | 32 #5 | 28 #7 | 60 |
7 | 343 | Karol BERNACKI | | | | MK Ostróda | Husqvarna | | | 28 #7 | 30 #6 | 58 |
8 | 888 | Bartłomiej CZAPKA | | | | NZ | Yamaha | | | 24 #9 | 24 #9 | 48 |
9 | 384 | Artur MARGALSKI | | | | NZ | KTM | | | 22 #10 | 22 #10 | 44 |
10 | 775 | Andrzej BOCZEK | | | | Motocross Gdańsk | Husqvarna | | | 16 #15 | 26 #8 | 42 |
11 | 276 | Grzegorz BRASEL | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 19 #12 | 20 #11 | 39 |
12 | 144 | Robert DZIEDZIECH | | | | NZ | Gas Gas | | | 18 #13 | 19 #12 | 37 |
13 | 11.. | Marcin REWUCKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 17 #14 | 18 #13 | 35 |
14 | 79 | Damian LEŻAŃSKI | | | | NZ | Honda | | | 15 #16 | 17 #14 | 32 |
15 | 57 | Tomasz WÓJTOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 14 #17 | 16 #15 | |
16 | 8 | Bartosz MARKIEWICZ | | | | NZ | Gas Gas | | | 30 #6 | 0 NS | |
17 | 225 | Radosław MEYER | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 20 #11 | 0 NS | 20 |
18 | 55 | Kamil SŁOWICKI | | | | NZ | KTM | | | 0 NU | 0 NS | 0 |
19 | 69 | Mirosław PIECHOCIŃSKI | | | | NZ | Gas Gas | | | 0 WK | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.