| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 13 | Franciszek HARAZIN | | | | SM PANDA Racing | Gas Gas | | | 9 | 1:31:15.150 | | | | | 25 |
2 | 812 | Szymon ZAWISZA | | | | Enduro Powiśle | Husqvarna | | | 9 | 1:31:31.730 | | | +16.580 | | 22 |
3 | 330 | Sebastian BIEGUN | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | 9 | 1:31:34.530 | | | +19.380 | | 20 |
4 | 11 | Marcel PIPCZYŃSKI | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 9 | 1:31:48.680 | | | +33.530 | | 18 |
5 | 105 | Filip TRZECIAK | | | | MK Ostróda | KTM | | | 9 | 1:33:26.040 | | | +2:10.890 | | 16 |
6 | 448 | Antoni GIEBIEŃ | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 8 | 1:31:53.360 | | | +1 okr. | | 15 |
7 | 190 | Liwia ŁUCYSZYN | | | | AK Głogów | KTM | | | 7 | 1:32:57.530 | | | +2 okr. | | 14 |
8 | 280 | Hubert ŁUCYSZYN | | | | AK Głogów | KTM | | | 6 | 1:30:20.020 | | | +3 okr. | | 13 |
NS | 986 | Adrian BUGAJNY | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.