| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | Kary | |
|---|
1 | 184 | Michał ZAJĄC | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 7 | | | 7 | | | |
2 | 171 | Nikodem OSIECKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | | Jastrzębski Racing | 8 | | | 8 | +0.002 | | |
3 | 111 | Błażej KOSTRZEWA | | | | Automobilklub Radomski | | | TGR | 7 | | | 7 | +0.072 | | |
4 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | | KLM | 7 | | | 7 | +0.072 | | |
5 | 179 | Tomasz CICHORACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 7 | | | 6 | +0.147 | | |
6 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 7 | | | 7 | +0.260 | ostrzeżenie | |
7 | 160 | Amelia WYSZOMIRSKA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 6 | | | 5 | +0.287 | | |
8 | 123 | Leonardo GÓRSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | HENZA KART | 7 | | | 4 | +0.365 | | |
9 | 116 | Kacper KLUK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 7 | | | 7 | +0.390 | | |
10 | 170 | Mateusz WAL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 7 | | | 4 | +0.404 | | |
11 | 117 | Julia ANGELARD | | | | Automobilklub Polski | | | Jastrzębski Racing | 7 | | | 6 | +0.415 | | |
12 | 143 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 7 | | | 6 | +0.666 | | |
13 | 125 | Kacper RAJPOLD | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | MG Racing Team | 7 | | | 7 | +0.802 | | |
14 | 177 | Jan MICHAŁECZKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | MG Racing Team | 7 | | | 6 | +1.151 | | |
15 | 124 | Jan PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 8 | | | 7 | +1.693 | | |
16 | 169 | Mateusz PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 8 | | | 7 | +1.931 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
98.761 km/h
Najlepsza prędkość
104.211 km/h
Najlepsze okrążenie
#184 Michał ZAJĄC
Czas trwania wyścigu
08:59 - 09:07 (8 m 12 s)