| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 888 | Michał KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 10 | | 42.708 | | | Best Lap | 27 |
2 | 870 | Dawid GAWIN | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 10 | | 43.109 | | +3.924 | | 20 |
3 | 869 | Dominik LISOWSKI | | | | Karting Team Koszalin | | | | 10 | | 43.694 | | +8.222 | | 16 |
4 | 816 | Bartosz BIELEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | | | 10 | | 43.042 | | +8.265 | | 13 |
5 | 804 | Igor KALEMBA | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 42.909 | | +9.709 | | 11 |
6 | 855 | Michał WILEMSKI | | | | IRT Iława | | | | 10 | | 42.943 | | +9.805 | | 10 |
7 | 891 | Grzegorz DĄBROWSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 44.250 | | +18.040 | ostrzeżenie | 9 |
8 | 846 | Borys ROGALA | | | | Automobilklub Radomski | | | | 10 | | 44.041 | | +18.488 | | 8 |
9 | 877 | Igor CUPRJAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 44.081 | | +18.790 | | 7 |
10 | 802 | Marcin KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 10 | | 44.122 | | +19.049 | | 6 |
11 | 878 | Daniel NAWROT | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 44.108 | | +19.829 | | 5 |
12 | 885 | Marek OBREBSKI | | | | Wakeclub racing team | | | | 10 | | 44.131 | | +20.139 | | 4 |
13 | 819 | Andrzej SKWIRA | | | | | | | | 10 | | 43.985 | | +20.283 | | 3 |
14 | 808 | Krzysztof KONEFAŁ | | | | | | | | 10 | | 43.627 | | +20.838 | | 2 |
15 | 803 | Cezary ROSZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 10 | | 44.222 | | +23.880 | | 1 |
16 | 806 | Stanisław KAŹMIERCZAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 44.211 | | +24.093 | +5s zderzak | |
17 | 812 | Tomasz WNUSZYŃSKI | | | | BM CAT Białystok | | | | 10 | | 44.960 | | +24.401 | | |
18 | 899 | Marcin FILIPOWICZ | | | | | | | | 10 | | 45.155 | | +27.959 | | |
19 | 814 | Andrzej WŁODARCZYK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 44.541 | | +29.528 | +5s zderzak | |
20 | 805 | Paweł KALEMBA | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 45.232 | | +31.469 | | |
21 | 818 | Grzegorz METRYKOWSKI | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 45.541 | | +32.609 | | |
22 | 817 | Gadzaliński RADOSŁAW | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 45.027 | | +32.961 | | |
23 | 832 | Wojciech KUR | | | | IRT Iława | | | | 10 | | 45.307 | | +33.581 | | |
24 | 807 | Sylwester KAŹMIERCZAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 10 | | 45.205 | | +36.353 | | |
25 | 811 | Marek BEDNARCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 10 | | 45.349 | | +38.248 | | |
26 | 800 | Tomasz JARZYK | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 45.390 | | +38.792 | | |
27 | 809 | Damian CZODROWSKI | | | | Karting klub Olsztyn | | | | 10 | | 45.875 | | +42.299 | | |
28 | 863 | Paweł KIEŚ | | | | Retro Kart Zielona Góra | | | | 10 | | 45.658 | | +53.700 | +5s zderzak | |
29 | 801 | Kamil BOBER | | | | AMK Wrocławski | | | | 9 | | 47.227 | | +1 okr. | | |
30 | 810 | Jacek POŚWIĄTNY | | | | BM CAT Białystok | | | | 8 | | 51.273 | | +2 okr. | | |
31 | 823 | Mariusz ŁADZIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 3 | | 45.668 | | +7 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
86.391 km/h
Najlepsza prędkość
87.834 km/h
Najlepsze okrążenie
#888 Michał KOCUBA
Czas trwania wyścigu
12:51 - 12:59 (8 m 5 s)