| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 621 | Aleksander PELIKAŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Parolin Poland | 11 | | | 11 | | | |
2 | 697 | Dawid TYNDEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 11 | | | 10 | +0.107 | | |
3 | 633 | Maksymilian CIEŚLAR | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | TGR | 11 | | | 11 | +0.165 | | |
4 | 605 | Maksymilian PIĄTEK | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | | 11 | +0.186 | | |
5 | 615 | Natan LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 11 | | | 11 | +0.273 | | |
6 | 672 | Jan CHOJNACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | | 11 | +0.403 | | |
7 | 640 | Tymoteusz PIĘTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 10 | | | 10 | +0.591 | | |
8 | 624 | Aleksander ZIEBURA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KLM | 11 | | | 5 | +0.625 | | |
9 | 601 | Wojciech KOSIKIEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | TGR | 11 | | | 11 | +0.739 | | |
10 | 627 | Filip STEC | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 11 | | | 10 | +0.786 | | |
11 | 617 | Maximilian SAFARZYŃSKI | | | | Automobilklub Polski | | | MK Motorsport | 10 | | | 9 | +0.819 | | |
12 | 630 | Leon LEWCZUK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | CKT Racing | 11 | | | 11 | +0.826 | | |
13 | 695 | Dominik WÓJCIK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | AMO Racing Team | 11 | | | 11 | +0.849 | | |
14 | 677 | Karol SZAJKIEWICZ | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | | 11 | +0.850 | | |
15 | 686 | Jan GARDZIELIK | | | | Automobilklub Koszaliński | | | AK Motorsport | 11 | | | 11 | +0.947 | | |
16 | 606 | Hugo GŁUSZAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 11 | | | 11 | +1.265 | | |
17 | 666 | Tymon PARSZEWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 11 | | | 9 | +1.398 | | |
18 | 631 | Teodor ŚRÓDKA-MIKICIUK | | | | Automobilklub Polski | | | Supersonic Racing | 10 | | | 10 | +1.480 | | |
19 | 611 | Piotr MIKOŁAJCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 11 | | | 11 | +1.530 | | |
20 | 616 | Antonia ZAJĄC | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 11 | | | 11 | +1.535 | | |
21 | 619 | Igor KNAST | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | | 11 | +1.791 | | |
22 | 620 | Franciszek PISKOZUB | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 11 | | | 11 | +1.919 | | |
23 | 653 | Piotr BŁOTNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | PB Racing Team | 10 | | | 9 | +2.220 | | |
24 | 626 | Aleksander CZUB | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 11 | | | 8 | +3.873 | | |
25 | 655 | Paweł MARKOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 10 | | | 8 | +3.959 | | |
26 | 650 | Filip BABIARZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 10 | | | 10 | +9.888 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
66.372 km/h
Najlepsza prędkość
68.689 km/h
Najlepsze okrążenie
#621 Aleksander PELIKAŃSKI
Czas trwania wyścigu
09:14 - 09:25 (11 m 31 s)