| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 111 | Błażej KOSTRZEWA | | | | Automobilklub Radomski | | | TGR | 20 #2 | 16 #3 | 25 #1 | 25 #1 | 86 |
2 | 122 | Aleksander MROZIK | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 13 #4 | 25 #1 | 20 #2 | 22 #2 | 80 |
3 | 179 | Tomasz CICHORACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 25 #1 | 20 #2 | 13 #4 | 10 #6 | 68 |
4 | 170 | Mateusz WAL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 16 #3 | 11 #5 | 16 #3 | 9 #7 | 52 |
5 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 11 #5 | 9 #7 | 11 #5 | 16 #3 | 47 |
6 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | | KLM | 8 #8 | 10 #6 | 10 #8 | 11 #5 | 39 |
7 | 143 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 7 #9 | 5 #11 | 9 #7 | 13 #4 | 34 |
8 | 184 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Śląski | | | Bambini Racing | 10 #6 | 8 #8 | 5 #11 | 8 #8 | 31 |
9 | 100 | Marek ŁAGAN | | | | Automobilklub Leszczyński | | | KRT Exprit Poland | 11 #7 | 7 #9 | 0 NU | 7 #9 | 25 |
10 | 171 | Nikodem OSIECKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | | Jastrzębski Racing | 6 #10 | 3 #13 | 10 #6 | 5 #11 | 24 |
11 | 110 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 1 #15 | 15 #4 | 7 #9 | 0 WK | 23 |
12 | 139 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | D&D Motorsport Poland | 5 #11 | 6 #10 | 0 #17 | 6 #10 | 17 |
13 | 104 | Stanisław GRABOWSKI | | | | AWIX Racing Arena | | | Bambini Racing | 4 #12 | 2 #14 | 4 #12 | 4 #12 | 14 |
14 | 175 | Franciszek BAL | | | | Automobilklub Radomski | | | Parolin Poland | 3 #13 | 4 #12 | 3 #13 | 2 #14 | 12 |
15 | 116 | Kacper KLUK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 2 #14 | 0 #16 | 6 #10 | 3 #13 | 11 |
16 | 113 | Jan ŁAPIŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 0 #18 | 0 #18 | 2 #14 | 0 #16 | |
17 | 188 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 0 #16 | 0 #17 | 1 #15 | 1 #15 | |
18 | 155 | Karol KOSTUR | | | | Automobilklub Śląski | | | E1G Racing Team | 0 #17 | 1 #15 | 0 NU | 0 #18 | 1 |
19 | 101 | Jakub BULIK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 0 #19 | 0 NU | 0 #16 | 0 #17 | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.