| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 216 | Iwo BESZTERDA | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 14 | | 48.107 | | | | 25 |
2 | 212 | Jakub KIWALSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 14 | | 47.965 | | +3.514 | Best Lap | 22 |
3 | 211 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 14 | | 48.163 | | +4.200 | | 16 |
4 | 202 | Łukasz JEZIERSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 14 | | 48.080 | | +6.824 | | 13 |
5 | 236 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 48.060 | | +6.946 | | 11 |
6 | 201 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Kwidzyn | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 48.185 | | +7.252 | | 10 |
7 | 225 | Antoni LENART | | | | Automobilklub Radomski | | | Pantano Team Poland | 14 | | 48.311 | | +8.284 | | 9 |
8 | 207 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 14 | | 48.709 | | +10.591 | | 8 |
9 | 227 | Marcin DOKUCKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | KRT Exprit Poland | 14 | | 48.624 | | +12.065 | | 7 |
10 | 210 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | | AMO Racing Team | 14 | | 48.609 | | +12.333 | | 6 |
11 | 217 | Marcel RUDNICKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 14 | | 48.872 | | +15.362 | | 5 |
12 | 255 | Tomasz KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 14 | | 48.761 | | +15.575 | | 4 |
13 | 213 | Marek LIPKOWSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | KRT Exprit Poland | 14 | | 48.586 | | +16.524 | +5 sek incydent | 3 |
14 | 200 | Noel JĘDRUSIAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 14 | | 49.157 | | +19.752 | | 2 |
15 | 402 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 14 | | 49.461 | | +22.332 | | |
16 | 288 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 11 | | 47.995 | | +3 okr. | | |
17 | 289 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | | 10 | | 49.847 | | +4 okr. | +5 sek zderzak | |
NS | 444 | Marcin WNUK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | Jastrzębski Racing | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
76.606 km/h
Najlepsza prędkość
77.832 km/h
Najlepsze okrążenie
#212 Jakub KIWALSKI
Czas trwania wyścigu
10:06 - 10:17 (11 m 46 s)