| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 77 | Patryk KOWALCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 25 #1 | 27 #1 | 27 #1 | 27 #1 | 106 |
2 | 24 | Leo SAWICKI | | | | Automobilklub Bydgoski | | | DSR Shifter Racing Team | 20 #2 | 16 #3 | 16 #3 | 20 #2 | |
3 | 16 | Artur ERNST | | | | Automobilklub Ziemi Cieszyński | | | MK Motorsport | 16 #3 | 20 #2 | 20 #2 | 16 #3 | |
4 | 55 | Ryszard KOCIK | | | | Automobilklub Warmiński | | | Birel Art Poland | 15 #4 | 13 #4 | 11 #5 | 13 #4 | 52 |
5 | 69 | Henryk DOMŻAŁA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | MG Racing Team | 7 #9 | 10 #6 | 13 #4 | 11 #5 | 41 |
6 | 9 | Raman MURACHOU | | | | Kirgistan | | | E1G Racing Team | 6 #10 | 8 #8 | 10 #6 | 10 #6 | 34 |
7 | 14 | Franciszek CIESIÓŁKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KM Racing Team | 11 #5 | 4 #12 | 8 #8 | 9 #7 | 32 |
8 | 30 | Ksawery LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 5 #11 | 11 #5 | 9 #7 | 3 #13 | 28 |
9 | 12 | Leo GIERULA | | | | Moto Sport Racing is Life | | | MotoSport Racing is Life | 2 #14 | 9 #7 | 6 #10 | 8 #8 | 25 |
10 | 88 | Stanisław ANTCZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 8 #8 | 6 #10 | 3 #13 | 6 #10 | |
11 | 7 | Konstantin KACZMARCZYK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 4 #12 | 7 #9 | 5 #11 | 7 #9 | |
12 | 71 | Feliks CICHUCKI | | | | Automobilklub Polski | | | DSR Racing | 9 #7 | 2 #14 | 7 #9 | 0 #17 | 18 |
13 | 33 | Robert CHODORSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Jastrzębski Racing | 3 #13 | 5 #11 | 4 #12 | 5 #11 | 17 |
14 | 95 | Aleksander NOWAKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 10 #6 | 0 #17 | 0 #17 | 0 NU | 10 |
15 | 44 | Grzegorz BODNAR | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 0 #16 | 3 #13 | 0 #16 | 4 #12 | 7 |
16 | 18 | Przemysław JANISZEWSKI | | | | Automobilklub Polski | | | | 0 #17 | 1 #15 | 2 #14 | 1 #15 | 4 |
17 | 80 | Ryszard ŁAPIŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Bambini Racing | 1 #15 | 0 NU | 0 NU | 2 #14 | 3 |
18 | 48 | Cyprian TRZCIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | Birel Art Poland | 0 #18 | 0 #16 | 1 #15 | 0 #16 | 1 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.