| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 111 | Błażej KOSTRZEWA | | | | Automobilklub Radomski | | | TGR | 12 | | | 12 | | | |
2 | 178 | Adrian POTĘPA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 13 | +0.015 | | |
3 | 171 | Nikodem OSIECKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 13 | +0.027 | | |
4 | 122 | Aleksander MROZIK | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 13 | +0.052 | | |
5 | 179 | Tomasz CICHORACKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 13 | | | 13 | +0.087 | | |
6 | 143 | Natan RYBCZYŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 13 | | | 12 | +0.223 | | |
7 | 119 | Mikołaj GAWLIKOWSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 11 | +0.263 | | |
8 | 117 | Julia ANGELARD | | | | Automobilklub Polski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 13 | +0.271 | | |
9 | 139 | Borys BŁASZCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | D&D Motorsport Poland | 13 | | | 13 | +0.363 | | |
10 | 184 | Jan STENCEL | | | | Automobilklub Śląski | | | Bambini Racing | 13 | | | 7 | +0.373 | | |
11 | 199 | Michał CZYŻEWICZ | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 13 | | | 13 | +0.384 | | |
12 | 107 | Jan MICHAŁECZKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | MG Racing Team | 13 | | | 13 | +0.388 | | |
13 | 104 | Stanisław GRABOWSKI | | | | AWIX Racing Arena | | | Bambini Racing | 13 | | | 11 | +0.466 | | |
14 | 198 | Alan JAKÓBIAK | | | | Automobilklub Radomski | | | KLM | 13 | | | 13 | +0.491 | | |
15 | 127 | Michał ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 12 | | | 7 | +0.831 | | |
16 | 190 | Igor KNAST | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | | 12 | +1.211 | | |
17 | 170 | Mateusz WAL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 9 | | | 4 | +1.287 | | |
18 | 113 | Jan ŁAPIŃSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | | 8 | +1.317 | | |
19 | 155 | Karol KOSTUR | | | | Automobilklub Śląski | | | | 10 | | | 10 | +1.501 | | |
20 | 188 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 12 | | | 10 | +1.551 | | |
21 | 116 | Kacper KLUK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 3 | | | 3 | +1.865 | | |
22 | 169 | Mateusz PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 12 | | | 8 | +2.472 | | |
23 | 156 | Natalia KOSTUR | | | | Automobilklub Śląski | | | E1G Racing Team | 11 | | | 7 | +3.010 | | |
24 | 124 | Jan PEREL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 10 | | | 8 | +3.169 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
82.180 km/h
Najlepsza prędkość
83.936 km/h
Najlepsze okrążenie
#111 Błażej KOSTRZEWA
Czas trwania wyścigu
10:16 - 10:28 (12 m 36 s)