| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 16 | Artur ERNST | | | | Automobilklub Ziemi Cieszyński | | | MK Motorsport | 12 | | | 11 | | | |
2 | 9 | Raman MURACHOU | | | | Kirgistan | | | E1G Racing Team | 8 | | | 8 | +0.161 | | |
3 | 14 | Franciszek CIESIÓŁKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KM Racing Team | 11 | | | 11 | +0.393 | | |
4 | 95 | Aleksander NOWAKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 12 | | | 11 | +0.399 | | |
5 | 30 | Ksawery LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 12 | | | 11 | +0.482 | | |
6 | 71 | Feliks CICHUCKI | | | | Automobilklub Polski | | | DSR Racing | 12 | | | 11 | +0.558 | | |
7 | 55 | Ryszard KOCIK | | | | Automobilklub Warmiński | | | Birel Art Poland | 12 | | | 6 | +0.624 | | |
8 | 33 | Robert CHODORSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Jastrzębski Racing | 11 | | | 11 | +0.818 | | |
9 | 88 | Stanisław ANTCZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 11 | | | 11 | +0.864 | | |
10 | 7 | Konstantin KACZMARCZYK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | AMO Racing Team | 11 | | | 8 | +0.975 | | |
11 | 59 | Tymoteusz DUDA | | | | Automobilklub Polski | | | Supersonic Racing | 11 | | | 9 | +1.857 | | |
12 | 11 | Franciszek BRACHMAN | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | Birel Art Poland | 11 | | | 9 | +2.517 | | |
13 | 42 | Mikołaj TOMAS | | | | Automobilklub Koszaliński | | | | 11 | | | 4 | +3.233 | | |
14 | 15 | Leon RAJCZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KM Racing Team | 1 | | | 1 | +8.341 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
69.985 km/h
Najlepsza prędkość
70.868 km/h
Najlepsze okrążenie
#16 Artur ERNST
Czas trwania wyścigu
08:43 - 08:54 (10 m 59 s)