| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 201 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 13 | | 52.626 | | | Best Lap | 27 |
2 | 234 | Marcel POPAKUL | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | | 52.767 | | +4.455 | | 20 |
3 | 228 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | MK Motorsport | 13 | | 52.665 | | +5.247 | | 16 |
4 | 217 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | KRK Racing | 13 | | 52.704 | | +5.332 | | 13 |
5 | 233 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRK Racing | 13 | | 52.799 | | +5.751 | | 11 |
6 | 222 | Milan SKONECZNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | | 52.811 | | +6.451 | | 10 |
7 | 295 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | | Ernst Racing | 13 | | 53.067 | | +11.476 | | 9 |
8 | 232 | Dominik KORNAS | | | | Automobilklub Leszczyński | | | SM Racing | 13 | | 53.171 | | +12.863 | | 8 |
9 | 297 | Antoni KUGACZ | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | BLUE Racing | 13 | | 53.132 | | +13.346 | | 7 |
10 | 288 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 13 | | 53.325 | | +15.154 | | 6 |
11 | 299 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 13 | | 53.035 | | +16.813 | +5 sek zderzak | 5 |
12 | 298 | Piotr PRZYBYSZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 13 | | 53.422 | | +16.879 | | 4 |
13 | 231 | Mateusz BRYNKUS | | | | Automobilklub Śląski | | | SM Racing | 13 | | 54.520 | | +30.784 | | 3 |
14 | 270 | Katarzyna TOMICZEK | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | SM Racing | 10 | | 53.704 | | +3 okr. | | 2 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
82.017 km/h
Najlepsza prędkość
82.636 km/h
Najlepsze okrążenie
#201 Wojciech KAPUSTA
Czas trwania wyścigu
16:16 - 16:28 (12 m 2 s)