| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | W1 | W2 | W3 | W4 | Suma |
|---|
1 | 77 | Patryk KOWALCZYK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 27 #1 | 20 #2 | 20 #2 | 27 #1 | 94 |
2 | 16 | Artur ERNST | | | | Automobilklub Ziemi Cieszyński | | | MK Motorsport | 20 #2 | 25 #1 | 25 #1 | 20 #2 | 90 |
3 | 24 | Leo SAWICKI | | | | Automobilklub Bydgoski | | | Parolin Poland | 16 #3 | 18 #3 | 16 #3 | 13 #4 | 63 |
4 | 12 | Leo GIERULA | | | | Moto Sport Racing is Life | | | DSR Shifter Racing Team | 11 #5 | 11 #5 | 9 #7 | 11 #5 | 42 |
5 | 14 | Franciszek CIESIÓŁKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KM Racing Team | 10 #6 | 10 #6 | 11 #5 | 10 #6 | 41 |
6 | 9 | Raman MURACHOU | | | | Kirgistan | | | E1G Racing Team | 0 WK | 5 #11 | 15 #4 | 16 #3 | 36 |
7 | 30 | Ksawery LUKAS | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 13 #4 | 0 NU | 10 #6 | 9 #7 | |
8 | 55 | Ryszard KOCIK | | | | Automobilklub Warmiński | | | Birel Art Poland | 7 #9 | 9 #7 | 8 #8 | 8 #8 | |
9 | 95 | Aleksander NOWAKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 #7 | 13 #4 | 3 #13 | 5 #11 | 30 |
10 | 33 | Robert CHODORSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Jastrzębski Racing | 6 #10 | 8 #8 | 7 #9 | 6 #10 | 27 |
11 | 88 | Stanisław ANTCZAK | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 8 #8 | 0 NU | 6 #10 | 7 #9 | |
12 | 17 | Michelle ZEMBSKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | E1G Racing Team | 5 #11 | 7 #9 | 5 #11 | 4 #12 | |
13 | 48 | Cyprian TRZCIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | Birel Art Poland | 4 #12 | 6 #10 | 4 #12 | 3 #13 | 17 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.