| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 684 | Uldis FREIBERGS | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 15 | | 1:31.845 | | | | 40 |
2 | 101 | Jakub BARCZEWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA YAMAHA TORUŃ | 15 | | 1:32.706 | | +44.898 | | 37 |
3 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | | 15 | | 1:38.026 | | +1:31.857 | | 35 |
4 | 515 | Rudolfs STANKUS | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 14 | | 1:38.071 | | +1 okr. | | 34 |
5 | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 14 | | 1:40.473 | | +1 okr. | | 33 |
6 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | MX Lipno | Honda | | | 14 | | 1:42.332 | | +1 okr. | | 32 |
7 | 23 | Artur GAŁUSZKA | | | | MX Lipno | Yamaha | | Amic Energy Sports Team Impet | 14 | | 1:41.680 | | +1 okr. | | 31 |
8 | 956 | Michał MAŁKOWSKI | | | | Motocross Gdańsk | Gas Gas | | | 14 | | 1:38.896 | | +1 okr. | | 30 |
9 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 14 | | 1:42.657 | | +1 okr. | | 29 |
10 | 537 | Eryk SARTANOWICZ | | | | MX Lipno | Kawasaki | | | 14 | | 1:44.529 | | +1 okr. | | 28 |
11 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 14 | | 1:43.188 | | +1 okr. | | 27 |
12 | 73 | Jakub SZYMAŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 13 | | 1:43.635 | | +2 okr. | | 26 |
13 | 161 | Jędrzej ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Gas Gas | | | 13 | | 1:45.024 | | +2 okr. | | 25 |
14 | 34 | Igor GŁOWACKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 13 | | 1:46.517 | | +2 okr. | | 24 |
15 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 13 | | 1:47.755 | | +2 okr. | | 23 |
16 | 217 | Bartosz LICA | | | | KM Wisła Chełmno | Fantic | | | 12 | | 1:56.638 | | +3 okr. | | 22 |
17 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 12 | | 1:54.493 | | +3 okr. | | 21 |
18 | 141 | Mateusz STUBE | | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 12 | | 1:55.164 | | +3 okr. | | 20 |
19 | 149 | Maciej JAKIMCZUK | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 11 | | 1:58.708 | | +4 okr. | | 19 |
20 | 990 | Marshall BARNES | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 0 | | | | +15 okr. | | |
NS | 165 | Mateusz MIRECKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
61.180 km/h
Najlepsza prędkość
62.714 km/h
Najlepsze okrążenie
#684 Uldis FREIBERGS
Czas trwania wyścigu
13:31 - 13:56 (25 m 30 s)