| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | Federacja | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 111 | Lucas LEOK | | EST | EMF | | KTM | | | 7 | | | 4 | | | |
2 | 598 | Harry DALE | | GBR | | | KTM | | | 7 | | | 7 | +3.774 | | |
3 | 578 | Neo NINDELT | | GER | | | Gas Gas | | | 8 | | | 3 | +3.923 | | |
4 | 402 | Casey KASTROM | | DEN | | | KTM | | | 9 | | | 7 | +4.518 | | |
5 | 2 | Luca NIERYCHLO | | GER | | | KTM | | | 9 | | | 7 | +5.248 | | |
6 | 516 | Luca FRANK | | GER | | Becker Racing | KTM | | | 7 | | | 3 | +5.349 | | |
7 | 4 | Jarno Len JANSEN | | CZE | | | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | +5.668 | | |
8 | 191 | Oskar SAADE | | GER | | | Husqvarna | | | 8 | | | 7 | +7.525 | | |
9 | 442 | Hannes LORENZ | | GER | | | GASGAS | | | 8 | | | 6 | +8.622 | | |
10 | 593 | John KRANHOLD | | GER | | | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +9.231 | | |
11 | 407 | Arne GROCHOLSKI | | GER | | TKS Racing Team | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +9.529 | | |
12 | 252 | Conrad PINCHON | | FRA | | | KTM | | | 9 | | | 3 | +11.020 | | |
13 | 514 | Nick DE JONG | | GER | | Werthmann Racing | KTM | | | 8 | | | 8 | +12.046 | | |
14 | 404 | Bela ULRICH | | GER | | KTM GST Berlin | KTM | | | 8 | | | 6 | +12.536 | | |
15 | 446 | Elias PHILIPP | | GER | | | Gas Gas | | | 7 | | | 6 | +13.394 | | |
16 | 759 | Moritz SCHRÖDER | | GER | | | Gas Gas | | | 7 | | | 2 | +14.053 | | |
17 | 12 | Bennett SANDER | | GER | | SevenSevenSix Racing Team | Gas Gas | | | 9 | | | 7 | +15.396 | | |
18 | 27 | Lucas WOLF | | GER | | SevenSevenSix Racing Team | KTM | | | 7 | | | 7 | +15.965 | | |
19 | 47 | Nick SOLTYSIAK | | GER | | Camping-Service Ivo Tulke | Gas Gas | | | 9 | | | 9 | +16.080 | | |
20 | 792 | Johnny SCHRADER | | GER | | Becker Racing | Gas Gas | | | 9 | | | 9 | +17.919 | | |
21 | 93 | Marlon FLENTJE | | GER | | | Husqvarna | | | 7 | | | 2 | +19.572 | | |
22 | 595 | Eryk LANDOWSKI | | GER | | | KTM | | | 7 | | | 4 | +20.245 | | |
23 | 426 | Michal PALUBICKI | | POL | | | Husqvarna | | | 6 | | | 6 | +20.417 | | |
24 | 478 | Fritz JÜLICH | | GER | | | Husqvarna | | | 9 | | | 7 | +23.730 | | |
25 | 38 | Jonas BUKLEWSKI | | GER | | | Gas Gas | | | 5 | | | 4 | +24.290 | | |
26 | 64 | Moritz Kalle STERNBERG | | GER | | | KTM | | | 8 | | | 2 | +25.096 | | |
27 | 213 | Jamie BEHRENS | | GER | | | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | +26.587 | | |
28 | 98 | Lennox SCHÖN | | GER | | | KTM | | | 4 | | | 1 | +29.525 | | |
29 | 530 | Boris LUCZAK | | GER | | | Husqvarna | | | 7 | | | 3 | +52.054 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
27.069 km/h
Najlepsza prędkość
31.184 km/h
Najlepsze okrążenie
#111 Lucas LEOK
Czas trwania wyścigu
10:05 - 10:27 (22 m 19 s)